Préstamos prendarios específicos para Provincia de Buenos Aires
10 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Producto | ||||
| Alarfin S.a. | PRENDARIO AUTOMOTOR | Provincia de Buenos Aires | 68.13% | $50.000.000 | Pesos |
| Alarfin S.a. | PRENDARIOS MOTOCICLETAS | Provincia de Buenos Aires | 79.08% | $15.000.000 | Pesos |
| Alarfin S.a. | PRENDARIO AUTOMOTOR | Provincia de Buenos Aires | 79.08% | $50.000.000 | Pesos |
| Alarfin S.a. | PRENDARIO PARA CAPITAL DE TRABAJO | Provincia de Buenos Aires | 91.25% | $50.000.000 | Pesos |
| Alarfin S.a. | PRENDARIO AUTOMOTOR | Provincia de Buenos Aires | 91.25% | $50.000.000 | Pesos |
| Uninverc S.a. | PRENDARIO LINEA 0KM HASTA 5 ANOS | Provincia de Buenos Aires | 101.21% | $50.000.000 | Pesos |
| Mutual Entre Asoc Cooper Mutual Patronal | PRESTAMOS AMORTIZABLES CON GARANTIA PRENDARIA | Provincia de Buenos Aires | 110.07% | $10.000.000 | Pesos |
| Uninverc S.a. | PRENDARIOS USADOS HASTA 10 ANOS | Provincia de Buenos Aires | 125.20% | $40.000.000 | Pesos |
| Uninverc S.a. | PRENDARIO USADOS ENTRE 11 Y 16 ANOS ANTIGUEDAD | Provincia de Buenos Aires | 151.81% | $20.000.000 | Pesos |
| Uninverc S.a. | PRENDARIO USADOS ENTRE 17 Y 20 ANOS ANTIGUEDAD | Provincia de Buenos Aires | 182.26% | $10.000.000 | Pesos |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.