Tasación gratuita en BUENOS AIRES - 50 departamentos disponibles
Total disponibles
Analizadas
Provincial
Promedio
Departamento | Cabecera | Propiedades | Precio Promedio | Precio por m² | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
LA PLATA | LA PLATA | 439 | US$ 67.802 | US$ 1.399 | Ver Departamento |
GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 212 | US$ 72.499 | US$ 1.432 | Ver Departamento |
TRES DE FEBRERO | CASEROS | 146 | US$ 64.690 | US$ 1.277 | Ver Departamento |
VICENTE LOPEZ | OLIVOS | 142 | US$ 150.352 | US$ 2.146 | Ver Departamento |
LA MATANZA | SAN JUSTO | 91 | US$ 61.482 | US$ 1.098 | Ver Departamento |
MORON | MORON | 72 | US$ 62.071 | US$ 1.276 | Ver Departamento |
SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 70 | US$ 150.866 | US$ 1.948 | Ver Departamento |
LANUS | LANUS | 56 | US$ 78.604 | US$ 1.262 | Ver Departamento |
AVELLANEDA | AVELLANEDA | 55 | US$ 71.880 | US$ 1.206 | Ver Departamento |
GENERAL SAN MARTIN | GENERAL SAN MARTIN | 55 | US$ 66.936 | US$ 1.312 | Ver Departamento |
TIGRE | TIGRE | 53 | US$ 134.491 | US$ 1.852 | Ver Departamento |
LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 46 | US$ 75.152 | US$ 1.486 | Ver Departamento |
PINAMAR | PINAMAR | 44 | US$ 88.714 | US$ 1.345 | Ver Departamento |
SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 41 | US$ 62.432 | US$ 1.189 | Ver Departamento |
SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | 40 | US$ 126.622 | US$ 1.754 | Ver Departamento |
BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 38 | US$ 61.260 | US$ 1.070 | Ver Departamento |
PILAR | PILAR | 37 | US$ 88.816 | US$ 1.289 | Ver Departamento |
QUILMES | QUILMES | 37 | US$ 81.362 | US$ 1.344 | Ver Departamento |
LA COSTA | MAR DEL TUYU | 34 | US$ 29.097 | US$ 641 | Ver Departamento |
VILLA GESELL | VILLA GESELL | 27 | US$ 56.596 | US$ 985 | Ver Departamento |
GENERAL ALVARADO | MIRAMAR | 22 | US$ 47.214 | US$ 1.025 | Ver Departamento |
TANDIL | TANDIL | 20 | US$ 66.300 | US$ 955 | Ver Departamento |
BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | 15 | US$ 67.208 | US$ 1.084 | Ver Departamento |
NECOCHEA | NECOCHEA | 14 | US$ 44.165 | US$ 881 | Ver Departamento |
HURLINGHAM | HURLUNGHAM | 13 | US$ 63.192 | US$ 1.036 | Ver Departamento |
ALMIRANTE BROWN | ADROGUE | 11 | US$ 106.036 | US$ 1.642 | Ver Departamento |
ESCOBAR | BELEN DE ESCOBAR | 11 | US$ 85.991 | US$ 1.273 | Ver Departamento |
ITUZAINGO | ITUZAINGO | 7 | US$ 80.643 | US$ 1.056 | Ver Departamento |
ESTEBAN ECHEVERRIA | MONTE GRANDE | 6 | US$ 74.800 | US$ 1.245 | Ver Departamento |
MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 6 | US$ 131.500 | US$ 1.473 | Ver Departamento |
PERGAMINO | PERGAMINO | 6 | US$ 92.500 | US$ 1.011 | Ver Departamento |
MORENO | MARIANO MORENO | 5 | US$ 67.380 | US$ 889 | Ver Departamento |
EZEIZA | JOSE MARIA EZEIZA | 4 | US$ 83.875 | US$ 1.086 | Ver Departamento |
PEHUAJO | PEHUAJO | 4 | US$ 41.750 | US$ 649 | Ver Departamento |
SAN NICOLAS | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | 4 | US$ 94.000 | US$ 1.298 | Ver Departamento |
MALVINAS ARGENTINAS | LOS POLVORINES | 3 | US$ 64.833 | US$ 1.179 | Ver Departamento |
MERLO | MERLO | 3 | US$ 44.267 | US$ 1.234 | Ver Departamento |
BERISSO | BERISSO | 2 | US$ 58.500 | US$ 389 | Ver Departamento |
CAMPANA | CAMPANA | 2 | US$ 129.000 | US$ 1.111 | Ver Departamento |
CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES | PUNTA ALTA | 2 | US$ 42.500 | US$ 765 | Ver Departamento |
GENERAL RODRIGUEZ | GENERAL RODRIGUEZ | 2 | US$ 76.500 | US$ 636 | Ver Departamento |
JOSE C PAZ | JOSE C. PAZ | 2 | US$ 41.000 | US$ 963 | Ver Departamento |
AZUL | AZUL | 1 | US$ 45.000 | US$ 1.184 | Ver Departamento |
BRANDSEN | BRANDSEN | 1 | US$ 110.000 | US$ 1.843 | Ver Departamento |
CHIVILCOY | CHIVILCOY | 1 | US$ 39.000 | US$ 1.393 | Ver Departamento |
ENSENADA | ENSENADA | 1 | US$ 35.000 | US$ 795 | Ver Departamento |
FLORENCIO VARELA | FLORENCIO VARELA | 1 | US$ 55.000 | US$ 1.304 | Ver Departamento |
JUNIN | JUNIN | 1 | US$ 45.000 | US$ 789 | Ver Departamento |
MERCEDES | MERCEDES | 1 | US$ 68.000 | US$ 1.360 | Ver Departamento |
ROJAS | ROJAS | 1 | US$ 49.000 | US$ 333 | Ver Departamento |
Conectá con las mejores inmobiliarias de BUENOS AIRES. Profesionales locales especializados con conocimiento del mercado regional.
Obtené una valuación precisa y gratuita con datos específicos del mercado inmobiliario de BUENOS AIRES. Analizamos 1.907 propiedades en 50 departamentos.
Método de comparables: analizamos propiedades similares en BUENOS AIRES que se vendieron recientemente o están en venta. Comparamos superficie, ambientes, ubicación y estado. Es el método más usado por tasadores profesionales en Argentina para propiedades urbanas.
Para departamentos y casas urbanas, este método ofrece la mejor precisión porque refleja el valor real del mercado. Usamos propiedades de la misma categoría con capacidades habitacionales similares en la zona específica.
Precisión alta. Analizamos 1,907 propiedades en BUENOS AIRES. Usamos datos actualizados del mercado inmobiliario provincial para calcular valores por m² específicos de cada zona.
Los precios en BUENOS AIRES varían por ubicación urbana vs rural, cercanía a ciudades principales, desarrollo de infraestructura y servicios disponibles. Las ciudades capitales suelen tener valores 40-60% superiores a zonas periféricas.
Para trámites bancarios, hipotecarios o transacciones oficiales necesitás un tasador matriculado. Esta valuación es orientativa. Si completás el formulario, te conectamos con un tasador profesional de tu zona.
100% gratuito y sin compromiso. Si necesitás tasación certificada, el costo depende del tasador profesional. Te conectamos con tasadores matriculados para presupuesto personalizado.
Descubrí las mejores propiedades disponibles en BUENOS AIRES o explorá otras provincias