Paquetes de Servicios Básico
Paquetes de servicios específicos para el segmento básico
Especializado
Paquetes específicos para este segmento
Datos Oficiales
Información del BCRA actualizada
Mejores Opciones
Compará paquetes y condiciones
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco Hipotecario S.a. | BUHO PACK PLAN SUELDO | Básico | N/A | $363.000 | TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL VISA. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. |
| Banco Hipotecario S.a. | FACIL PACK PLAN SUELDO | Básico | N/A | $363.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | SERVICIO COMAFI GLOBAL | Básico | N/A | $800.000 | CAJA DE AHORROS EN DOLARES, DOS TARJETAS DE DEBITO, TARJETAS DE CREDITO VISA Y/O MASTERCARD INTERNACIONAL |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | SERVICIO COMAFI GLOBAL | Básico | N/A | $279.000 | CAJA DE AHORROS EN DOLARES, DOS TARJETAS DE DEBITO, TARJETAS DE CREDITO VISA Y/O MASTERCARD INTERNACIONAL |
| Compañia Financiera Argentina S.a. | CUENTA BENEFICIO | Básico | $6.201 | N/A | ANTICIPO RECURRENTE AL 100 POR CIENTO, ASISTENCIA AL TITULAR Y GRUPO FAMILIAR, PLAZO FIJO A TASA PREFERENCIAL, DESCUENTOS SEMANALES, ACCESO AL PRESTAMO PERSONAL |
| Banco De La Nacion Argentina | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION AGIL PREVISIONAL | Básico | $9.578 | $380.319 | CUENTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL MASTERCARD Y/O VISA Y OPTATIVOS PREACUERDO DE PRESTAMO PERSONAL CAJA DE AHORRO EN DOLARES CUENTA CORRIENTE |
| Banco Industrial S.a. | JUBIND | Básico | $11.247 | N/A | VISA DEBITO, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, CAJA DE AHORRO EN EUROS (OPCIONAL), TARJETA DE CREDITO VISA (OPCIONAL),SOLICITUD ADELANTO HABERES, PRESTAMOS PREACORDADOS SEGUN RCI, |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $12.324 | $372.400 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco De Corrientes S.a. | PAQUETE DE PRODUCTOS BASIC | Básico | $12.672 | $25.000 | TARJETA DE CREDITO, PRESTAMO PERSONAL, CAJA DE AHORRO DOLARES, CUENTA CORRIENTE |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $14.300 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $500.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | ACTIVE PREVISIONAL | Básico | $14.900 | $350.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS, 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS,1 CUENTA CORRIENTE, 1 TARJETA VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL, 1 TARJETA DE DEBITO, SEGUROS DE: COMPRA PROTEGIDA, CUIDADOS PROLONGADOS, ASISTENCIA AL HOGAR, ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, DOCUMENTACION Y LLAVES, RENTA DIARIA POR INTERNACION Y MUERTE |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $14.900 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Macro S.a. | MACRO VALORA ESENCIAL | Básico | $15.246 | $90.000 | CUENTA SUELDO O DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, TARJETA DE DEBITO TITULAR, HASTA DOS TARJETAS DE CREDITO INTERNACIONAL, SEGURO COMPRA PROTEGIDA Y SEGURO PROTECCION VIA PUBLICA. |
| Banco Macro S.a. | MACRO VALORA ESENCIAL | Básico | $15.246 | $90.000 | CUENTA SUELDO O DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, TARJETA DE DEBITO TITULAR, HASTA DOS TARJETAS DE CREDITO INTERNACIONAL, SEGURO COMPRA PROTEGIDA Y SEGURO PROTECCION VIA PUBLICA. |
| Banco Columbia S.a. | COMISION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAQUETE DESTINADO A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Básico | $15.400 | N/A | NO INCLUYE SERVICIO DE ADELANTO DE HABERES JUBILATORIO.INCLUYE TASA PREFERENCIAL PARA ACCEDER A PRESTAMO PERSONAL TASA PREFERENCIAL PARA CONSTITUCION DE PLAZO FIJO Y BONIFICACION DEL 20 PORCIENTO EN LA COMISION MENSUAL DEL SERVICIO DE CAJA DE SEGURIDAD NUMERO 1 |
| Banco Industrial S.a. | BIND GLOBAL S | Básico | $16.084 | $80.000 | VISA DEBITO, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE EN PESOS (OPCIONAL), TARJETA DE CREDITO VISA (OPCIONAL), PRESTAMOS PREACORDADOS SEGUN RCI,SOLICITUD ADELANTO HABERES |
| Banco Dino S.a. | PAQUETE DINO INTERNACIONAL | Básico | $16.940 | N/A | CAJA DE AHORRO DOLARES - TARJETA DE CREDITO |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA CON PRESTAMO PERSONAL | Básico | $17.207 | $1.150.000 | CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL, CUENTA CORRIENTE, PRESTAMO PERSONAL PREACORDADO |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA CON PRESTAMO PERSONAL | Básico | $17.207 | $1.150.000 | CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL, CUENTA CORRIENTE, PRESTAMO PERSONAL PREACORDADO |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.