Paquetes de servicios específicos para el segmento básico
Paquetes específicos para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará paquetes y condiciones
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco Hipotecario S.a. | FACIL PACK PLAN SUELDO | Básico | N/A | $363.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | BUHO PACK PLAN SUELDO | Básico | N/A | $363.000 | TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL VISA. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | SERVICIO COMAFI GLOBAL | Básico | N/A | $279.000 | CAJA DE AHORROS EN DOLARES, DOS TARJETAS DE DEBITO, TARJETAS DE CREDITO VISA Y/O MASTERCARD INTERNACIONAL |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | SERVICIO COMAFI GLOBAL | Básico | N/A | $800.000 | CAJA DE AHORROS EN DOLARES, DOS TARJETAS DE DEBITO, TARJETAS DE CREDITO VISA Y/O MASTERCARD INTERNACIONAL |
| Compañia Financiera Argentina S.a. | CUENTA BENEFICIO | Básico | $6.201 | N/A | ANTICIPO RECURRENTE AL 100 POR CIENTO, ASISTENCIA AL TITULAR Y GRUPO FAMILIAR, PLAZO FIJO A TASA PREFERENCIAL, DESCUENTOS SEMANALES, ACCESO AL PRESTAMO PERSONAL |
| Banco De La Nacion Argentina | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION AGIL PREVISIONAL | Básico | $9.578 | $380.319 | CUENTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL MASTERCARD Y/O VISA Y OPTATIVOS PREACUERDO DE PRESTAMO PERSONAL CAJA DE AHORRO EN DOLARES CUENTA CORRIENTE |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN CLASICO | Básico | $10.716 | $357.800 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA OBLIGATORIA Y OTRA OPCIONAL |
| Banco Industrial S.a. | JUBIND | Básico | $11.247 | N/A | VISA DEBITO, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, CAJA DE AHORRO EN EUROS (OPCIONAL), TARJETA DE CREDITO VISA (OPCIONAL),SOLICITUD ADELANTO HABERES, PRESTAMOS PREACORDADOS SEGUN RCI, |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE SIMPLE | Básico | $11.660 | $12.000 | CUENTA CORRIENTE - ADELANTO DE HABERES - TARJETA DE CREDITO CABAL |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE SIMPLE | Básico | $11.660 | $12.000 | CUENTA CORRIENTE - ADELANTO DE HABERES - TARJETA DE CREDITO CABAL |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE SIMPLE | Básico | $11.660 | $12.000 | CUENTA CORRIENTE - ADELANTO DE HABERES - TARJETA DE CREDITO CABAL |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE SIMPLE | Básico | $11.660 | $12.000 | CUENTA CORRIENTE - ADELANTO DE HABERES - TARJETA DE CREDITO CABAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA | Básico | $11.900 | $1.000 | CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | ACTIVE PREVISIONAL | Básico | $12.650 | $150.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS, 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS,1 CUENTA CORRIENTE, 1 TARJETA VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL, 1 TARJETA DE DEBITO, SEGUROS DE: COMPRA PROTEGIDA, CUIDADOS PROLONGADOS, ASISTENCIA AL HOGAR, ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, DOCUMENTACION Y LLAVES, RENTA DIARIA POR INTERNACION Y MUERTE |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco Supervielle S.a. | HIT MAS | Básico | $12.650 | $200.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN PESOS,1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES,1 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL,1 TARJETA DE DEBITO,TRANSACCIONES EN CAJEROS BANELCO SIN COSTO,TRANSACCIONES EN CAJEROS LINK SIN COSTO |
| Banco De Corrientes S.a. | PAQUETE DE PRODUCTOS BASIC | Básico | $12.672 | $25.000 | TARJETA DE CREDITO, PRESTAMO PERSONAL, CAJA DE AHORRO DOLARES, CUENTA CORRIENTE |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA CON PRESTAMO PERSONAL | Básico | $14.339 | $1.150.000 | CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL, CUENTA CORRIENTE, PRESTAMO PERSONAL PREACORDADO |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA CON PRESTAMO PERSONAL | Básico | $14.339 | $1.150.000 | CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL, CUENTA CORRIENTE, PRESTAMO PERSONAL PREACORDADO |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPERCUENTA CON PRESTAMO PERSONAL | Básico | $14.339 | $1.150.000 | CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, MOVIMIENTOS ILIMITADOS EN CAJEROS PROPIOS DE LA RED BANELCO, TARJETA DE DEBITO PARA EL PRIMER FIRMANTE, RESUMEN UNICO CUATRIMESTRAL, CUENTA CORRIENTE, PRESTAMO PERSONAL PREACORDADO |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.