Un paquete de servicios es un conjunto de productos bancarios que incluye típicamente una cuenta (caja de ahorro o cuenta corriente), tarjetas de débito y crédito, y otros servicios adicionales por un costo mensual único.
Los servicios más comunes son: cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjetas de crédito, seguros, acceso a home banking, descuentos en comercios, y programas de beneficios. Los paquetes premium pueden incluir servicios adicionales.
Evaluá qué productos bancarios usás regularmente, compará los costos mensuales, revisá los beneficios incluidos y verificá los requisitos de ingresos. Elegí el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y uso.
Sí, podés solicitar el cambio a un paquete superior o inferior según tus necesidades. Algunos bancos permiten hacer el cambio online, mientras que otros requieren que lo hagas en una sucursal.
La cuenta sueldo es gratuita por ley y no tiene costo de mantenimiento. Podés optar por mejorarla contratando un paquete de servicios que incluya beneficios adicionales como tarjetas de crédito y seguros.
Si no cumplís con los ingresos mínimos requeridos para un paquete, el banco puede ofrecerte uno más básico o productos individuales. También podés optar por mantener solo la cuenta sueldo gratuita.
Comparador de paquetes de servicios bancarios de todos los bancos de Argentina
Comparador de paquetes y servicios bancarios de todos los bancos de Argentina
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | PAQUETE PRODUCTOS - CUENTA CIUDAD- CLIENTELA GENERAL | Básico | $30.745 | $367.800 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO 1 TARJETA DE DEBITO 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS CLASICO PLUS | Premium gold | $44.770 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.000.000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 2 TARJETAS DE CREDITO |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS PREFERENCIAL | Premium platinum | $60.500 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | MODULO DIRECTIVOS IDEAL | Premium signature, black o similar | $73.810 | $2.200.000 | 1 CAJA DE AHORROS EN DOLARES 1 CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO DE DESCUBIERTO 1 TARJETA DE DEBITO 2 TARJETAS DE CREDITO 1 SEGURO DE PROTECCION DE CAJEROS AUTOMATICOS 1 CUENTA COMITENTE |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.