Paquetes de Servicios
Comparador de paquetes y servicios bancarios de todos los bancos de Argentina
Mejores Beneficios
Encontrá los paquetes más convenientes
Datos Actualizados
Información oficial BCRA
Comparador
Compará entre bancos
Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
---|---|---|---|---|---|
Banco Supervielle S.a. | CUENTA PRENDARIOS | Básico | $0 | $33,750 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA GARANTIA PARA INQUILINOS | Básico | $0 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA GARANTIA PARA INQUILINOS | Básico | $0 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA GARANTIA PARA INQUILINOS | Básico | $0 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA PRENDARIOS | Básico | $0 | $33,750 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA PRENDARIOS | Básico | $0 | $33,750 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA GARANTIA PARA INQUILINOS | Básico | $0 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA PRENDARIOS | Básico | $0 | $33,750 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA PRENDARIOS | Básico | $0 | $33,750 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA GARANTIA PARA INQUILINOS | Básico | $0 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE PREVISIONAL | Básico | $10,184 | $3,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 TARJETA VISA INTERNACIONAL O 1 MASTERCARD INTERNACIONAL CON COMISION DE RENOVACION ANUAL BONIFICADA, ADELANTO DE HABERES, SEGUROS DE: COMPRA PROTEGIDA, CUIDADOS PROLONGADOS, ASISTENCIA AL HOGAR, ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, DOCUMENTACION Y LLAVES, RENTA DIARIA POR INTERNACION. PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB MIS PUNTOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA ACTIVE | Básico | $15,349 | $11,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, PROGRAMA DE BENEFICIOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE PREVISIONAL | Básico | $17,204 | $10,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 TARJETA VISA INTERNACIONAL Y 1 MASTERCARD INTERNACIONAL CON COMISION DE RENOVACION ANUAL BONIFICADA, ADELANTO DE HABERES, SEGUROS DE: COMPRA PROTEGIDA, CUIDADOS PROLONGADOS, ASISTENCIA AL HOGAR, ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, DOCUMENTACION Y LLAVES, RENTA DIARIA POR INTERNACION. PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB MIS PUNTOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD PREVISIONAL | Premium gold | $20,345 | $18,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 TARJETA VISA GOLD Y 1 MASTERCARD GOLD CON COMISION DE RENOVACION ANUAL BONIFICADA, ADELANTO DE HABERES, SEGUROS DE: COMPRA PROTEGIDA, CUIDADOS PROLONGADOS, ASISTENCIA AL HOGAR, ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, DOCUMENTACION Y LLAVES, RENTA DIARIA POR INTERNACION. PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB MIS PUNTOS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTER INTERNACIONAL , PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE | Básico | $29,885 | $12,500 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL Y MASTERCARD INTERNACIONAL, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $35,446.51 | $0 | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CHEQUERA 25 |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA LIBERTE GOLD | Premium gold | $38,770 | $24,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD GOLD, 1RA CHEQUERA GRATUITA, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO, PROGRAMA DE BENEFICIOS Y CLUB SUPERVIELLE |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $39,878.83 | $0 | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO PYME | Básico | $44,309.14 | $0 | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE PLATINUM | Premium platinum | $52,503 | $46,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA Y 1 MASTERCARD PLATINUM, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO EMPRESAS | Básico | $53,154.99 | $0 | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO SALUD EMPRESA | Básico | $53,154.99 | $0 | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco Supervielle S.a. | CUENTA IDENTITE BLACK | Premium signature, black o similar | $68,656 | $75,000 | 1 CAJA DE AHORRO EN DOLARES, 1 CAJA DE AHORRO EN EUROS, 1 CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 1 TARJETA VISA SIGNATURE Y 1 MASTERCARD BLACK, CHEQUERAS ILIMITADAS, BONIFICACION DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR INVERSIONES, SEGURO ANTE ROBO EN CAJERO AUTOMATICO Y SEGURO DE BOLSO PROTEGIDO BONIFICADOS, TRANSACCIONES EN CAJEROS DEL EXTERIOR SIN COSTO, PROGRAMA AERIS |
Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO BDC COMPLEX | Básico | $302,500 | $0 | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.
Preguntas Frecuentes sobre Paquetes de Servicios
¿Qué es un paquete de servicios bancarios?
Un paquete de servicios es un conjunto de productos bancarios que incluye típicamente una cuenta (caja de ahorro o cuenta corriente), tarjetas de débito y crédito, y otros servicios adicionales por un costo mensual único.
¿Qué servicios suelen incluir los paquetes?
Los servicios más comunes son: cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjetas de crédito, seguros, acceso a home banking, descuentos en comercios, y programas de beneficios. Los paquetes premium pueden incluir servicios adicionales.
¿Cómo elegir el mejor paquete de servicios?
Evaluá qué productos bancarios usás regularmente, compará los costos mensuales, revisá los beneficios incluidos y verificá los requisitos de ingresos. Elegí el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y uso.
¿Puedo cambiar de paquete de servicios?
Sí, podés solicitar el cambio a un paquete superior o inferior según tus necesidades. Algunos bancos permiten hacer el cambio online, mientras que otros requieren que lo hagas en una sucursal.
¿Qué es la cuenta sueldo y cómo se relaciona con los paquetes?
La cuenta sueldo es gratuita por ley y no tiene costo de mantenimiento. Podés optar por mejorarla contratando un paquete de servicios que incluya beneficios adicionales como tarjetas de crédito y seguros.
¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos de ingresos?
Si no cumplís con los ingresos mínimos requeridos para un paquete, el banco puede ofrecerte uno más básico o productos individuales. También podés optar por mantener solo la cuenta sueldo gratuita.