Paquetes de servicios específicos para el segmento premium gold
Paquetes específicos para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará paquetes y condiciones
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco Hipotecario S.a. | GOLD PACK PLAN SUELDO | Premium gold | N/A | $1.000.000 | TARJETA DE CREDITO VISA GOLD. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Masventas S.a. | MVCARTERAGENERALPUMA | Premium gold | $2.192 | $27.565 | CACADCCCHEQACUERDOTCVISAMASTER |
| Banco Masventas S.a. | MVCARTERAGENERALPUMA | Premium gold | $2.192 | $27.565 | CACADCCCHEQACUERDOTCVISAMASTER |
| Banco Masventas S.a. | MVCARTERAGENERALPUMA | Premium gold | $2.946 | $27.565 | CACADCCCHEQACUERDOTCVISAMASTER |
| Banco Masventas S.a. | MVCARTERAGENERALPUMA | Premium gold | $2.946 | $27.565 | CACADCCCHEQACUERDOTCVISAMASTER |
| Banco Coinag S.a. | COINAG ESMERALDA | Premium gold | $15.000 | N/A | CAJA DE AHORRO EN PESOS, CAJA DE AHORRO EN USD, TARJETA DE CREDITO VISA, SEGURO HOGAR, SEGURO ATM |
| Banco Coinag S.a. | COINAG ESMERALDA | Premium gold | $15.000 | N/A | CAJA DE AHORRO EN PESOS, CAJA DE AHORRO EN USD, TARJETA DE CREDITO VISA, SEGURO HOGAR, SEGURO ATM |
| Banco Coinag S.a. | COINAG ESMERALDA | Premium gold | $15.000 | N/A | CAJA DE AHORRO EN PESOS, CAJA DE AHORRO EN USD, TARJETA DE CREDITO VISA, SEGURO HOGAR, SEGURO ATM |
| Banco Coinag S.a. | COINAG ESMERALDA | Premium gold | $15.000 | N/A | CAJA DE AHORRO EN PESOS, CAJA DE AHORRO EN USD, TARJETA DE CREDITO VISA, SEGURO HOGAR, SEGURO ATM |
| Banco Coinag S.a. | COINAG ESMERALDA | Premium gold | $15.000 | N/A | CAJA DE AHORRO EN PESOS, CAJA DE AHORRO EN USD, TARJETA DE CREDITO VISA, SEGURO HOGAR, SEGURO ATM |
| Banco Industrial S.a. | BIND ESTILO S | Premium gold | $20.178 | $500.000 | VISA DEBITO, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE EN PESOS (OPCIONAL), TARJETA DE CREDITO VISA (OPCIONAL), PRESTAMOS PREACORDADOS SEGUN RCI,SOLICITUD ADELANTO HABERES |
| Banco Bica S.a. | PAQUETE BICA IDEAL SALARIO | Premium gold | $20.469 | N/A | CAJA DE AHORRO SUELDO, CUENTA CORRIENTE, ACUERDO ADELANTOS TRANSITORIOS, TARJETA DE DEBITO, 4 TARJETAS DE CREDITO |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | BPN SELECTO | Premium gold | $22.260 | $999.999 | INCLUYE DOS TARJETAS DE CREDITO UNA AL MENOS GOLD CUENTA CORRIENTE Y ACUERDO EN CC OPCIONAL |
| Banco Macro S.a. | MACRO VALORA SUPERIOR | Premium gold | $22.585 | $500.000 | CUENTA SUELDO O DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, TARJETA DE DEBITO TITULAR, HASTA DOS TARJETAS DE CREDITO GOLD, SEGURO COMPRA PROTEGIDA, SEGURO PROTECCION VIA PUBLICA Y ASISTENCIA MOVILIDAD |
| Banco Macro S.a. | MACRO VALORA SUPERIOR | Premium gold | $22.585 | $500.000 | CUENTA SUELDO O DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CAJA DE AHORROS EN DOLARES, TARJETA DE DEBITO TITULAR, HASTA DOS TARJETAS DE CREDITO GOLD, SEGURO COMPRA PROTEGIDA, SEGURO PROTECCION VIA PUBLICA Y ASISTENCIA MOVILIDAD |
| Banco De La Nacion Argentina | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION ESTILO PREVISIONAL | Premium gold | $22.806 | $1.140.957 | CUENTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y/O CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CREDITO GOLD MASTERCARD Y VISA Y OPTATIVOS CAJA DE AHORRO EN DOLARES PREACUERDO DE PRESTAMO PERSONAL CUENTA COMITENTE |
| Banco Dino S.a. | PAQUETE DINO GOLD | Premium gold | $24.200 | N/A | CAJA DE AHORRO DOLARES - TARJETA DE CREDITO |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | INCLUSION | Premium gold | $28.000 | $318.000 | CUENTA CORRIENTE PERSONAS HUMANAS EN PESOS, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO VISA Y/O, DE ACUERDO A NIVEL DE INGRESOS, MASTERCARD EN SU VERSION INTERNACIONAL |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE ORO | Premium gold | $31.086 | $600.000 | CUENTA CORRIENTE - ACUERDO EN CUENTA- TARJETA DE CREDITO CABAL - TARJETA DE CREDITO VISA ORO |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE ORO | Premium gold | $31.086 | $600.000 | CUENTA CORRIENTE - ACUERDO EN CUENTA- TARJETA DE CREDITO CABAL - TARJETA DE CREDITO VISA ORO |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE ORO | Premium gold | $31.086 | $600.000 | CUENTA CORRIENTE - ACUERDO EN CUENTA- TARJETA DE CREDITO CABAL - TARJETA DE CREDITO VISA ORO |
| Banco De Formosa S.a. | PAQUETE ORO | Premium gold | $31.086 | $600.000 | CUENTA CORRIENTE - ACUERDO EN CUENTA- TARJETA DE CREDITO CABAL - TARJETA DE CREDITO VISA ORO |
| Banco Bica S.a. | PAQUETE BICA IDEAL | Premium gold | $32.885 | N/A | CUENTA CORRIENTE, ACUERDO ADELANTOS TRANSITORIOS, TARJETA DE DEBITO, 4 TARJETAS DE CREDITO |
| Banco Bica S.a. | PAQUETE BICA IDEAL | Premium gold | $32.885 | N/A | CUENTA CORRIENTE, ACUERDO ADELANTOS TRANSITORIOS, TARJETA DE DEBITO, 4 TARJETAS DE CREDITO |
| Banco Bica S.a. | PAQUETE BICA IDEAL | Premium gold | $32.885 | N/A | CUENTA CORRIENTE, ACUERDO ADELANTOS TRANSITORIOS, TARJETA DE DEBITO, 4 TARJETAS DE CREDITO |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.