Paquetes de servicios específicos para el segmento premium platinum
Paquetes específicos para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará paquetes y condiciones
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK PLAN SUELDO | Premium platinum | N/A | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR PACK | Premium platinum | $1.081 | $20.000 | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL, GOLD O PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | PLATINUM PACK | Premium platinum | $1.346 | $70.000 | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE OPC. CUENTA INVERSION. |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.