Plazos fijos disponibles a través de terminal de autoservicio
Plazos fijos disponibles a través de terminal de autoservicio
4 plazos fijos encontrados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Plazo Fijo | Plazo Mín. | Canal | Moneda | ||
| Banco Hipotecario S.a. | PLAZO FIJO TRADICIONAL | 23.75% | $1.000 | 1 | Terminal de autoservicio | Pesos |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PLAZO FIJO TRADICIONAL PIZARRA PESOS | 20.75% | $1.000 | 1 | Terminal de autoservicio | Pesos |
| Banco Hipotecario S.a. | PLAZO FIJO TRADICIONAL | 1.51% | $100 | 1 | Terminal de autoservicio | Pesos |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PLAZO FIJO TRADICIONAL PIZARRA DOLARES | 0.60% | $500 | 1 | Terminal de autoservicio | Pesos |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para plazos fijos terminal de autoservicio.