Valuación DNRPA KTM
Valor fiscal de 93 versiones KTM, año por año, según la tabla de la DNRPA.
Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.
Cuánto vale un KTM según la DNRPA
Las puntas de la tabla de KTM: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.
Versiones
de KTM en la tabla
Años con valor
más el valor 0 km
Valor más alto
1290 SUPER ADVENTURE R
Conserva a 5 años
mediana de 69 versiones
La versión más valuada
1290 SUPER ADVENTURE R
Motocicleta · 0 km
$63.635.000
Es el importe más alto de las 93 versiones KTM.
La versión menos valuada
RC 200
Motocicleta · 2016
$3.718.000
Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.
Qué publica KTM, por carrocería
La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. KTM publica una sola.
Motocicleta
93 versiones
La tabla completa de KTM
Las 93 versiones, en orden alfabético. El encabezado y la columna del modelo quedan fijos al desplazar.
| Modelo | Tipo | 0Km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 ADVENTURE | Motocicleta | $39.897.000 | $33.891.000 | $32.175.000 | $30.602.000 | $29.029.000 | $27.599.000 | $26.312.000 | $24.882.000 | $23.738.000 | $22.451.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1090 ADVENTURE R | Motocicleta | $39.897.000 | $33.891.000 | $32.175.000 | $30.602.000 | $29.029.000 | $27.599.000 | $26.312.000 | $24.882.000 | $23.738.000 | $22.451.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1190 ADVENTURE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $28.886.000 | $27.456.000 | $26.026.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1190 ADVENTURE R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $28.886.000 | $27.456.000 | $26.026.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 125 EXC | Motocicleta | $17.875.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | $13.728.000 | $13.013.000 | $12.441.000 | $11.726.000 | $11.154.000 | $10.582.000 | $10.010.000 | $9.581.000 | — | — | $8.294.000 | $7.865.000 | $7.436.000 | — | — | — | — |
| 125SX | Motocicleta | $17.875.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | $13.728.000 | $13.013.000 | $12.441.000 | $11.726.000 | $11.154.000 | $10.582.000 | $10.010.000 | $9.581.000 | — | — | $8.294.000 | $7.865.000 | $7.436.000 | — | — | — | — |
| 1290 SUPER ADVENTURE | Motocicleta | $60.480.420 | $51.480.000 | $48.906.000 | $46.332.000 | $44.044.000 | $41.899.000 | $39.754.000 | $37.752.000 | $35.893.000 | $34.177.000 | $32.461.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | Motocicleta | $63.635.000 | $54.054.000 | $51.337.000 | $48.763.000 | $46.332.000 | $44.044.000 | $41.899.000 | $39.754.000 | $37.752.000 | $35.893.000 | $34.034.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | Motocicleta | $63.635.000 | $54.054.000 | $51.337.000 | $48.763.000 | $46.332.000 | $44.044.000 | $41.899.000 | $39.754.000 | $37.752.000 | $35.893.000 | $34.034.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | Motocicleta | $60.480.420 | $51.480.000 | $48.906.000 | $46.332.000 | $44.044.000 | $41.899.000 | $39.754.000 | $37.752.000 | $35.893.000 | $34.177.000 | $32.461.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1290 SUPERDUKE R | Motocicleta | $56.771.000 | $48.191.000 | $45.903.000 | $43.615.000 | $41.327.000 | $39.325.000 | $37.323.000 | $35.464.000 | $33.748.000 | $32.032.000 | $30.459.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 SX | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.872.000 | $13.728.000 | $12.727.000 | $11.869.000 | $11.011.000 | $10.296.000 | $9.581.000 | $8.866.000 | — | — | — | — |
| 200 DUKE | Motocicleta | $8.580.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | $6.006.000 | $5.577.000 | $5.291.000 | $5.148.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | $4.433.000 | $4.147.000 | $4.004.000 | — | — | — | — | — | — |
| 200EXC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — | — | — |
| 250 EXC SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.450.000 | — | — | — | — | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 250 EXC TPI | Motocicleta | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.020.000 | $19.305.000 | $18.590.000 | $17.875.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | $14.300.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — |
| 250 EXC TPI SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.450.000 | — | — | — | — | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.450.000 | — | — | — | — | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 250 SX-F | Motocicleta | $30.030.000 | $25.597.000 | $24.310.000 | $23.023.000 | $21.879.000 | $20.735.000 | $19.734.000 | $18.733.000 | $17.875.000 | $16.874.000 | $16.159.000 | $15.301.000 | $14.586.000 | $13.728.000 | $13.156.000 | $12.441.000 | — | — | — | — |
| 250 XC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11.440.000 | $10.725.000 | — | — | — | — | — |
| 250EXC | Motocicleta | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.020.000 | $19.305.000 | $18.590.000 | $17.875.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | $14.300.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — |
| 250EXC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.020.000 | $19.305.000 | $18.590.000 | $17.875.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | $14.300.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — |
| 300 EXC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $20.592.000 | $19.305.000 | $18.018.000 | $16.731.000 | $15.587.000 | $14.443.000 | $13.442.000 | $12.441.000 | $11.583.000 | $10.868.000 | — | — | — | — |
| 300 EXC CHAMPION EDITIO | Motocicleta | $29.172.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 EXC SIX DAYS | Motocicleta | $31.317.000 | $26.598.000 | $25.311.000 | $24.024.000 | $22.880.000 | $21.736.000 | $20.592.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | — | — | — | — | — | — |
| 300 EXC TPI | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $20.592.000 | $19.305.000 | $18.018.000 | $16.731.000 | $15.587.000 | $14.443.000 | $13.442.000 | $12.441.000 | $11.583.000 | $10.868.000 | — | — | — | — |
| 300 EXC TPI SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $23.452.000 | $21.736.000 | $20.020.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 EXC-E | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $20.592.000 | $19.305.000 | $18.018.000 | $16.731.000 | $15.587.000 | $14.443.000 | $13.442.000 | $12.441.000 | $11.583.000 | $10.868.000 | — | — | — | — |
| 300 XC W | Motocicleta | $30.030.000 | $25.597.000 | $24.310.000 | $23.023.000 | $21.879.000 | $20.735.000 | $19.734.000 | $18.733.000 | $17.875.000 | $16.874.000 | $16.159.000 | $15.301.000 | $14.586.000 | $13.728.000 | $13.156.000 | $12.441.000 | — | — | — | — |
| 300 XC-W SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $23.452.000 | $21.736.000 | $20.020.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 EXC-F | Motocicleta | $31.317.000 | $26.598.000 | $25.311.000 | $24.024.000 | $22.880.000 | $21.736.000 | $20.592.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | — | — | — | — | — | — |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Motocicleta | $31.317.000 | $26.598.000 | $25.311.000 | $24.024.000 | $22.880.000 | $21.736.000 | $20.592.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | — | — | — | — | — | — |
| 350 SX-F | Motocicleta | $31.174.000 | $26.455.000 | $25.168.000 | $23.881.000 | $22.737.000 | $21.593.000 | $20.449.000 | $19.448.000 | $18.447.000 | $17.589.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 350 XCF | Motocicleta | $31.174.000 | $26.455.000 | $25.168.000 | $23.881.000 | $22.737.000 | $21.593.000 | $20.449.000 | $19.448.000 | $18.447.000 | $17.589.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 350 XCF-W SIX DAYS | Motocicleta | $31.174.000 | $26.455.000 | $25.168.000 | $23.881.000 | $22.737.000 | $21.593.000 | $20.449.000 | $19.448.000 | $18.447.000 | $17.589.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 390 ADVENTURE R | Motocicleta | $16.159.000 | $13.728.000 | $13.013.000 | $12.441.000 | $11.726.000 | $11.154.000 | $10.582.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 390 ADVENTURE X | Motocicleta | $16.159.000 | $13.728.000 | $13.013.000 | $12.441.000 | $11.726.000 | $11.154.000 | $10.582.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 390 DUKE | Motocicleta | $13.585.000 | $11.583.000 | $11.011.000 | $10.439.000 | $9.867.000 | $9.438.000 | $8.866.000 | $8.437.000 | $8.008.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 390 ENDURO R | Motocicleta | $13.864.000 | $11.100.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 EXC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.310.000 | $22.594.000 | $21.021.000 | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | $15.730.000 | $14.586.000 | — | — | — | — |
| 450 EXC RACING | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $30.745.000 | $28.600.000 | $27.170.000 | — | — | — | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | — | — | — | — |
| 450 EXC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.310.000 | $22.594.000 | $21.021.000 | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | $15.730.000 | $14.586.000 | — | — | — | — |
| 450 EXC-F SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $30.745.000 | $28.600.000 | $27.170.000 | — | — | — | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | — | — | — | — |
| 450 EXC-R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $30.745.000 | $28.600.000 | $27.170.000 | — | — | — | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | — | — | — | — |
| 450 SX-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $31.460.000 | $29.887.000 | $28.457.000 | $27.027.000 | $25.597.000 | $24.310.000 | $23.166.000 | $22.022.000 | $20.878.000 | $19.877.000 | — | — | — | — |
| 450 XC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.310.000 | $22.594.000 | $21.021.000 | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | $15.730.000 | $14.586.000 | — | — | — | — |
| 450SXF | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | $31.460.000 | $29.887.000 | $28.457.000 | $27.027.000 | $25.597.000 | $24.310.000 | $23.166.000 | $22.022.000 | $20.878.000 | $19.877.000 | — | — | — | — |
| 50 SX PRO JUNIOR | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.436.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.149.000 | $5.720.000 | $5.291.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | — | — | — | — |
| 50 SX PRO SENIOR | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.436.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.149.000 | $5.720.000 | $5.291.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | — | — | — | — |
| 50 SX PRO SENIOR LC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.436.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.149.000 | $5.720.000 | $5.291.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | — | — | — | — |
| 500 EXC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.310.000 | $22.594.000 | $21.021.000 | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | $15.730.000 | $14.586.000 | — | — | — | — |
| 500 EXC SIX DAYS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $24.310.000 | $22.594.000 | $21.021.000 | $19.591.000 | $18.161.000 | $16.874.000 | $15.730.000 | $14.586.000 | — | — | — | — |
| 50SX | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.436.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.149.000 | $5.720.000 | $5.291.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | — | — | — | — |
| 530 EXC-R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.307.000 | $19.877.000 | $18.590.000 | — | — | — | — |
| 65 SX | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.149.000 | $5.863.000 | $5.577.000 | — | — | — | — |
| 690 DUKE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | — | — | — | — |
| 690 ENDURO | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
| 690 ENDURO R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | — | — | — | — |
| 690 RALLY REPLICA | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | — | — | — | — |
| 690 SM | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $29.029.000 | $27.027.000 | $25.025.000 | — | — | — | — |
| 690 SMC R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | — | — | — | — |
| 790 ADVENTURE | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 790 ADVENTURE R | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 790 DUKE | Motocicleta | — | — | $31.460.000 | $29.887.000 | $28.457.000 | $27.027.000 | $25.597.000 | $24.310.000 | $23.166.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 SX | Motocicleta | $13.996.840 | $11.869.000 | $11.297.000 | $10.725.000 | $10.153.000 | $9.724.000 | $9.152.000 | $8.723.000 | $8.294.000 | $7.865.000 | $7.436.000 | — | — | $6.435.000 | $6.149.000 | $5.863.000 | — | — | — | — |
| 890 ADVENTURE | Motocicleta | $39.897.000 | $33.891.000 | $32.175.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 950 ADVENTURE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20.306.000 | $19.734.000 | $18.876.000 | $18.304.000 |
| 990 ADVENTURE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.590.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | — | — | — | — |
| 990 ADVENTURE R | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20.020.000 | $18.590.000 | $17.160.000 | — | — | — | — |
| 990 SM T | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | — | — | — | — |
| 990 SUPERDUKE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.450.000 | $20.449.000 | $19.305.000 | — | — | — | — |
| ADVENTURE 390 | Motocicleta | $16.159.000 | $13.728.000 | $13.013.000 | $12.441.000 | $11.726.000 | $11.154.000 | $10.582.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADVENTURE 790 | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADVENTURE 790 R | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADVENTURE 890 R | Motocicleta | $39.897.000 | $33.891.000 | $32.175.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUKE 200 | Motocicleta | $8.580.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | $6.006.000 | $5.577.000 | $5.291.000 | $5.148.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | $4.433.000 | $4.147.000 | $4.004.000 | — | — | — | — | — | — |
| DUKE 200 G2 | Motocicleta | $8.580.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | $6.006.000 | $5.577.000 | $5.291.000 | $5.148.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | $4.433.000 | $4.147.000 | $4.004.000 | — | — | — | — | — | — |
| DUKE 250 G3 | Motocicleta | $11.154.000 | $9.438.000 | $9.009.000 | $8.580.000 | $8.151.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUKE 390 | Motocicleta | $13.585.000 | $11.583.000 | $11.011.000 | $10.439.000 | $9.867.000 | $9.438.000 | $8.866.000 | $8.437.000 | $8.008.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUKE 390 G3 | Motocicleta | $13.585.000 | $11.583.000 | $11.011.000 | $10.439.000 | $9.867.000 | $9.438.000 | $8.866.000 | $8.437.000 | $8.008.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KTM 200 DUKE | Motocicleta | $8.580.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | $6.006.000 | $5.577.000 | $5.291.000 | $5.148.000 | $4.862.000 | $4.576.000 | $4.433.000 | $4.147.000 | $4.004.000 | — | — | — | — | — | — |
| KTM 250 ADVENTURE | Motocicleta | $12.712.700 | $10.868.000 | $10.296.000 | $9.724.000 | $9.295.000 | $8.866.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KTM 250 DUKE | Motocicleta | $11.154.000 | $9.438.000 | $9.009.000 | $8.580.000 | $8.151.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $7.007.000 | $6.578.000 | $6.292.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KTM 250 EXC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.020.000 | $19.305.000 | $18.590.000 | $17.875.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | $14.300.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — |
| KTM 350 EXC-F | Motocicleta | $31.317.000 | $26.598.000 | $25.311.000 | $24.024.000 | $22.880.000 | $21.736.000 | $20.592.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | $17.732.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.158.000 | $14.443.000 | — | — | — | — | — | — |
| KTM 790 ADVENTURE | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KTM 790 ADVENTURE R | Motocicleta | $30.173.000 | $26.455.000 | $25.025.000 | $23.595.000 | $22.165.000 | $20.735.000 | $19.305.000 | $17.875.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOTO KTM 250 EXC-F | Motocicleta | — | — | — | — | — | $22.165.000 | $20.020.000 | $19.305.000 | $18.590.000 | $17.875.000 | $17.160.000 | $15.730.000 | $14.300.000 | $12.870.000 | $12.155.000 | $11.440.000 | — | — | — | — |
| MOTO KTM 390 DUKE | Motocicleta | $13.585.000 | $11.583.000 | $11.011.000 | $10.439.000 | $9.867.000 | $9.438.000 | $8.866.000 | $8.437.000 | $8.008.000 | $7.722.000 | $7.293.000 | $6.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC 200 | Motocicleta | $6.864.000 | $5.863.000 | $5.577.000 | $5.291.000 | $5.005.000 | $4.719.000 | $4.576.000 | $4.290.000 | $4.004.000 | $3.861.000 | $3.718.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC 390 | Motocicleta | $12.584.000 | $10.725.000 | $10.153.000 | $9.724.000 | $9.152.000 | $8.723.000 | $8.294.000 | $7.865.000 | $7.436.000 | $7.150.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RC 390 G2 | Motocicleta | $12.584.000 | $10.725.000 | $10.153.000 | $9.724.000 | $9.152.000 | $8.723.000 | $8.294.000 | $7.865.000 | $7.436.000 | $7.150.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SX-F 350 | Motocicleta | $31.174.000 | $26.455.000 | $25.168.000 | $23.881.000 | $22.737.000 | $21.593.000 | $20.449.000 | $19.448.000 | $18.447.000 | $17.589.000 | $16.731.000 | $15.873.000 | $15.015.000 | $14.300.000 | $13.585.000 | $12.870.000 | — | — | — | — |
Qué es este número y qué no es
La confusión que más caro sale.
La valuación de la DNRPA es un valor administrativo. Existe para que el impuesto de sellos de una transferencia, los aranceles del registro seccional y la patente de varias provincias se liquiden todos contra el mismo número, y no contra lo que las partes declaren. Por eso está por debajo del precio de venta: no describe el mercado, lo uniforma.
El trámite se liquida con la tabla vigente al día en que se presenta, no con la del día de la operación. Si estás comparando presupuestos de meses distintos, ese es el motivo por el que no coinciden.
Una fila sin importe en un año no quiere decir que el modelo valga cero: quiere decir que la DNRPA no publica un valor para ese modelo en ese año, casi siempre porque no se fabricó. Un vehículo que no figura se valúa por asimilación a un modelo equivalente, y esa asimilación la resuelve el registro seccional donde se presenta el trámite.
Preguntas frecuentes sobre la valuación KTM
- ¿Cuál es el KTM con la valuación DNRPA más alta?
- En la tabla vigente desde el 1 de agosto de 2026, el importe más alto de KTM es el del 1290 SUPER ADVENTURE R (motocicleta) 0 km: $63.635.000. Es un valor fiscal, no un precio de venta, y se usa como base imponible para liquidar sellos, aranceles y patente.
- ¿Cuál es la valuación DNRPA más baja de KTM?
- El piso de la tabla de KTM es el RC 200 (motocicleta) 2016, con $3.718.000. Un modelo más viejo que ése no figura: la tabla lista los que siguen homologados, y lo que sale del listado se valúa por asimilación en el registro seccional.
- ¿Qué años de KTM publica la tabla de la DNRPA?
- KTM tiene importe publicado desde 2004 hasta 2025, más el valor 0 km de las versiones que se siguen vendiendo nuevas. Son 93 versiones en total.
- ¿Cuánto valor pierde un KTM en cinco años según la DNRPA?
- Tomando las 69 versiones KTM que tienen importe en su año más nuevo y cinco años más atrás, la mediana conserva el 77 % del valor, o sea que pierde alrededor del 23 %. Es la caída de la base imponible, que la tabla aplica de manera uniforme, y no necesariamente la del precio de mercado del vehículo.
- ¿Qué tipos de vehículo KTM figuran en la tabla?
- La tabla clasifica cada versión KTM por carrocería. Todas sus 93 versiones son de un solo tipo: motocicleta.
Otras marcas de la tabla
Las vecinas del índice y las marcas con más versiones publicadas.
- Kia257 versiones
- Kiden3 versiones
- Kikai8 versiones
- Konisa19 versiones
- Kove8 versiones
- KYC8 versiones
- Kymco81 versiones
- Lada30 versiones
- Lamborghini1 versión
- Lancer1 versión
- Ford1.341 versiones
- Renault1.210 versiones
- Volkswagen1.119 versiones
- Peugeot1.089 versiones
- Mercedes Benz988 versiones
- Chevrolet710 versiones
- Citroen610 versiones
- Fiat531 versiones
Glosario aplicado
Las palabras de una tabla de valuación
Ver las definiciones6
Estas definiciones son del lado inmobiliario, porque el glosario lo es, pero el concepto es exactamente el que se está usando acá: un valor que el fisco fija para cobrar, y que por eso no pretende ser el precio al que la cosa se vende.
Mercado y tasación
Valuación fiscal
El valor que le asigna el fisco a un inmueble para cobrarle impuestos, que no pretende ser el valor de mercado y casi siempre queda muy por debajo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Valor de mercado
El precio más probable al que una propiedad cambiaría de manos entre un comprador y un vendedor informados, sin apuro y sin vínculo entre ellos.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Impuesto de sellos
El impuesto provincial que grava la escritura de compraventa, calculado sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal, y repartido entre las…
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Depreciación
La pérdida de valor de lo construido por el paso del tiempo y por el estado en que está, que se descuenta del costo de reponerlo a nuevo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Tasación
La estimación fundada de cuánto vale una propiedad en un momento dado, con un método declarado y datos verificables detrás.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Informe de dominio
El informe del registro de la propiedad que dice quién figura como titular de un inmueble y qué gravámenes, hipotecas o embargos pesan sobre él.
Definición TodoProps
Trámites del automotor
Lo que se hace con este número una vez que se tiene.
Otras cuentas que se liquidan contra una tabla
No es la lista de calculadoras: son las que, como ésta, se calculan sobre un valor oficial y no sobre el precio que pagaste.
- Bienes personalesEl automotor entra al impuesto por el mayor entre el costo y la valuación de la tabla oficial.
- ITI de venta de inmuebleLa misma mecánica de base imponible, del lado de los inmuebles.
- Gastos de escrituraciónSellos y honorarios sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal.
- Seguro de cauciónLa póliza que varios registros piden para garantizar un trámite.
Cuánto vale una propiedad en tu zona
Si estás por vender el KTM para comprar o cambiar de casa, esta es la otra mitad de la cuenta. Marcá el punto en el mapa y el tasador estima el valor con los avisos publicados alrededor.
Es una estimación a partir de la oferta publicada cerca del punto que marques, no una tasación firmada. Qué es una tasación y en qué se diferencia de una valuación fiscal.
¿Preferís empezar por la ubicación? Tasar una propiedad por provincia y localidad.