Saltar al contenido

Valuación DNRPA Audi

Valor fiscal de 338 versiones Audi, año por año, según la tabla de la DNRPA. Tramo 1 de 4.

Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.

Cuánto vale un Audi según la DNRPA

Las puntas de la tabla de Audi: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.

Versiones

338

de Audi en la tabla

Años con valor

2002–2025

más el valor 0 km

Valor más alto

$358.215.000

RS Q8 PERFORMANCE

Conserva a 5 años

59 %

mediana de 156 versiones

La versión más valuada

RS Q8 PERFORMANCE

Todo terreno · 0 km

$358.215.000

Es el importe más alto de las 338 versiones Audi.

La versión menos valuada

A6 2.8 QUATTRO

Rural 5 puertas · 2002

$4.123.000

Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.

Qué publica Audi, por carrocería

La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. Audi publica 8 distintas.

  • Sedán 4 puertas

    97 versiones

  • Sedán 5 puertas

    64 versiones

  • Rural 5 puertas

    56 versiones

  • Todo terreno

    55 versiones

  • Coupé

    26 versiones

  • Sedán 3 puertas

    25 versiones

  • Descapotable

    14 versiones

  • Familiar

    1 versión

La tabla completa de Audi

Las 338 versiones van en 4 tramos, en orden alfabético. Estás en el 1.

Valor fiscal de los modelos Audi según la DNRPA, en pesos, por año de fabricación
ModeloTipo0Km202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
A1 1,4 TFSI S TRONICSedán 3 puertas$28.600.000$25.740.000$23.452.000$20.449.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$13.442.000$12.012.000
A1 1.2 T FSISedán 3 puertas$16.874.000$15.301.000$13.728.000$12.298.000$11.154.000
A1 1.2 TFSI ATTRACTION MASedán 3 puertas$16.874.000$15.301.000$13.728.000$12.298.000$11.154.000
A1 1.4 TFSI STRONICSedán 3 puertas$28.600.000$25.740.000$23.452.000$20.449.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$13.442.000$12.012.000
A1 1.4T FSISedán 3 puertas$25.740.000$23.595.000$21.450.000$18.733.000$16.874.000$15.158.000$13.585.000$12.298.000$11.011.000
A1 1.4T FSI SLINESedán 3 puertas$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.159.000$14.586.000
A1 40 TFSISedán 5 puertas$67.210.000$62.634.000
A1 SPORTBACK 1.0 TFSISedán 5 puertas$28.600.000$25.740.000$23.452.000$20.449.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$13.442.000$12.012.000
A1 SPORTBACK 1.4 TFSISedán 5 puertas$29.315.000$25.740.000$23.452.000$20.449.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$14.157.000$13.442.000
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI AMSedán 5 puertas$29.315.000$25.740.000$23.452.000$20.449.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$14.157.000$13.442.000
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINSedán 5 puertas$22.737.000$20.449.000$18.447.000
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI STRSedán 5 puertas$26.598.000$24.167.000$21.021.000$19.019.000$17.017.000$15.301.000
A1 SPORTBACK 30 TFSI STROSedán 5 puertas$59.059.000$49.907.000$44.902.000$40.469.000$36.322.000$32.747.000$29.458.000$27.170.000
A1 SPORTBACK 35 TFSI STROSedán 5 puertas$47.905.000$45.474.000$40.898.000$36.894.000$33.176.000$29.887.000
A3 1.4Sedán 5 puertas$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000$7.579.000$6.864.000$6.435.000$6.149.000$6.006.000$5.863.000
A3 1.4 T FSISedán 3 puertas$33.176.000$29.172.000$26.455.000$23.023.000$20.735.000$18.733.000$16.874.000$15.158.000$13.585.000$12.298.000
A3 1.4 T FSISedán 4 puertas$35.750.000$32.747.000$29.744.000$25.883.000$23.309.000$20.878.000
A3 1.4 T FSI STRONICSedán 3 puertas$35.750.000$31.460.000$28.600.000$24.882.000$22.451.000$20.163.000$18.161.000$16.302.000$14.729.000$13.156.000
A3 1.4 TFSI MANUAL (150CVSedán 3 puertas$33.176.000$29.172.000$26.455.000$23.023.000$20.735.000$18.733.000$16.874.000$15.158.000$13.585.000$12.298.000
A3 1.6Sedán 3 puertas$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000$7.579.000$6.864.000$6.435.000$6.149.000$6.006.000$5.863.000
A3 1.6Sedán 5 puertas$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000$7.579.000$6.864.000$6.435.000$6.149.000$6.006.000$5.863.000
A3 1.6 MANUALSedán 3 puertas$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000$7.579.000$6.864.000$6.435.000$6.149.000$6.006.000$5.863.000
A3 1.8Sedán 3 puertas$13.925.300
A3 1.8Sedán 5 puertas$13.925.300
A3 1.8 TSedán 3 puertas$7.865.000$7.436.000$6.864.000
A3 1.8 TSedán 5 puertas$8.437.000$8.008.000$7.579.000$7.150.000
A3 1.8 T FSISedán 3 puertas$31.603.000$27.456.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$16.302.000$15.015.000$13.585.000$12.441.000
A3 1.8 T FSISedán 4 puertas$33.462.000$29.172.000$26.312.000$23.595.000
A3 1.8 T FSI QUATTROSedán 3 puertas$37.895.000$33.033.000$29.744.000$26.741.000$24.024.000
A3 1.8 T FSI QUATTROSedán 4 puertas$39.897.000$34.606.000$31.174.000$28.028.000
A3 1.9 TDISedán 3 puertas$8.008.000$7.865.000$7.150.000$6.721.000
A3 1.9 TDISedán 5 puertas$8.437.000$8.008.000$7.579.000$7.150.000
A3 2.0 FSISedán 3 puertas$13.013.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000$8.008.000$7.579.000
A3 2.0 TSedán 5 puertas$34.034.000$25.740.000$17.589.000$15.873.000$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000
A3 2.0 TDISedán 3 puertas$15.587.000$14.014.000$12.584.000$11.440.000$10.296.000$9.295.000$8.294.000$7.865.000$7.436.000
A3 2.0 TDISedán 5 puertas$15.587.000$14.014.000$12.584.000$11.440.000$10.296.000$9.295.000$8.294.000$7.865.000$7.436.000
A3 2.0 TDI MANUALSedán 3 puertas$15.587.000$14.014.000$12.584.000$11.440.000$10.296.000$9.295.000$8.294.000$7.865.000$7.436.000
A3 2.0 TDI QUATTROSedán 3 puertas$12.441.000$11.297.000$10.153.000$9.152.000
A3 2.0 TDI QUATTROSedán 5 puertas$12.441.000$11.297.000$10.153.000$9.152.000
A3 2.0 TFSISedán 4 puertas$41.899.000$36.894.000$33.462.000
A3 2.0T FSISedán 3 puertas$34.034.000$25.740.000$17.589.000$15.873.000$14.300.000$12.870.000$11.583.000$10.439.000$9.438.000$8.437.000
A3 3.2 V6 QUATTROSedán 3 puertas$14.300.000$12.870.000$11.583.000$11.011.000$10.439.000
A3 CABRIO 1.8 T FSIDescapotable$28.171.000$25.311.000$22.737.000$20.449.000$18.447.000
A3 SEDAN 1.4 TFSISedán 4 puertas$68.783.000$57.057.000
A3 SEDAN 1.4 TFSI ADVANCSedán 4 puertas$75.218.000$65.780.000
A3 SEDAN 1.4 TFSI S-TRONICSedán 4 puertas$35.750.000$32.747.000$29.744.000$25.883.000$23.309.000$20.878.000
A3 SEDAN 2.0TFSI S-TRONICSedán 4 puertas$41.899.000$36.894.000$33.462.000
A3 SEDAN 35 TFSISedán 4 puertas$53.196.000$49.478.000$45.903.000$42.757.000$39.754.000$36.894.000
A3 SEDAN 35 TFSI S TRONICSedán 4 puertas$53.196.000$49.478.000$45.903.000$42.757.000$39.754.000$36.894.000
A3 SEDAN 40 TFSI S TRONICSedán 4 puertas$62.777.000$58.344.000$54.340.000$50.479.000$46.904.000$43.615.000
A3 SPORTBACK 1.4 T FSISedán 5 puertas$34.034.000$31.603.000$28.743.000$24.882.000$22.308.000$20.020.000$17.303.000$15.587.000$14.014.000$12.584.000
A3 SPORTBACK 1.4 TFSISedán 5 puertas$68.068.000$56.485.000
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI ADVSedán 5 puertas$75.218.000$64.350.000
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI STRSedán 5 puertas$36.608.000$32.175.000$29.315.000$25.454.000$22.880.000$20.592.000$18.590.000$16.731.000$15.015.000$13.585.000
A3 SPORTBACK 1.6Sedán 5 puertas$14.729.000$13.299.000$11.869.000$10.725.000$9.724.000$8.723.000$7.865.000$7.007.000$6.435.000
A3 SPORTBACK 1.6 MANUASedán 5 puertas$14.729.000$13.299.000$11.869.000$10.725.000$9.724.000$8.723.000$7.865.000$7.007.000$6.435.000
A3 SPORTBACK 1.6 S-TRONISedán 5 puertas$12.727.000$11.440.000$10.296.000$9.295.000$8.294.000$7.579.000$7.150.000
A3 SPORTBACK 1.8 T FSISedán 5 puertas$32.890.000$28.600.000$25.740.000$23.166.000$20.878.000$16.016.000$14.443.000$13.156.000$11.869.000
A3 SPORTBACK 1.8 TFSI QUASedán 5 puertas$39.182.000$34.177.000$30.745.000$27.599.000$24.882.000
A3 SPORTBACK 1.9 TDISedán 5 puertas$12.727.000$11.583.000
A3 SPORTBACK 2.0 FSISedán 5 puertas$12.441.000$11.440.000$10.296.000$9.152.000$8.294.000$7.865.000
A3 SPORTBACK 2.0 T FSISedán 5 puertas$41.327.000$35.321.000$31.746.000$19.162.000$17.303.000$15.587.000$14.014.000$12.584.000$11.297.000$10.153.000$9.152.000
A3 SPORTBACK 2.0 TDISedán 5 puertas$20.306.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$13.299.000$12.012.000$10.725.000$9.724.000$9.295.000
A3 SPORTBACK 2.0 TDI MANSedán 5 puertas$20.306.000$18.304.000$16.445.000$14.872.000$13.299.000$12.012.000$10.725.000$9.724.000$9.295.000
A3 SPORTBACK 2.0 TDI S-TRSedán 5 puertas$28.171.000$25.311.000$22.737.000$20.449.000$18.447.000$16.588.000$15.015.000$13.442.000$12.155.000$10.868.000$10.296.000
A3 SPORTBACK 2.0 TFSI MASedán 5 puertas$41.327.000$35.321.000$31.746.000$19.162.000$17.303.000$15.587.000$14.014.000$12.584.000$11.297.000$10.153.000$9.152.000
A3 SPORTBACK 2.0 TFSI S-TSedán 5 puertas$41.327.000$36.322.000$33.033.000
A3 SPORTBACK 2.0T FSI S-TSedán 3 puertas$20.020.000$18.018.000$16.302.000$14.586.000$13.156.000$11.869.000$10.725.000$9.581.000
A3 SPORTBACK 2.0T FSI S-TSedán 5 puertas$20.020.000$18.018.000$16.302.000$14.586.000$13.156.000$11.869.000$10.725.000$9.581.000
A3 SPORTBACK 2.0TDI QUATSedán 5 puertas$13.871.000$12.441.000$11.154.000$10.153.000$9.581.000
A3 SPORTBACK 3.2 V6 QUATSedán 5 puertas$16.016.000$14.443.000$13.013.000$11.726.000$11.154.000$10.010.000
A3 SPORTBACK 35 TFSI S TRSedán 4 puertas$52.481.000$48.906.000$45.474.000$42.185.000$39.325.000$36.608.000
A3 SPORTBACK 35 TFSI S TRSedán 5 puertas$52.481.000$48.906.000$45.474.000$42.185.000$39.325.000$36.608.000
A3 SPORTBACK 35 TFSI TIPTSedán 5 puertas$52.481.000$48.906.000$45.474.000$42.185.000$39.325.000$36.608.000
A3 SPORTBACK 40 TFSISedán 5 puertas$62.205.000$57.772.000$53.768.000$50.050.000$46.475.000$43.329.000
A3 SPORTBACK 40 TFSI S TRSedán 5 puertas$62.205.000$57.772.000$53.768.000$50.050.000$46.475.000$43.329.000
A4 1.6Sedán 4 puertas$9.581.000$9.152.000$8.580.000$8.151.000$7.722.000
A4 1.8Descapotable$9.724.000$9.581.000$8.866.000$8.437.000
A4 1.8 TSedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 T FSIRural 5 puertas$19.734.000$17.875.000$16.016.000$14.443.000$13.013.000
A4 1.8 T FSISedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 T FSI MANUALSedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 T FSI MULTITRONIC 1Sedán 4 puertas$25.740.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000
A4 1.8 T QUATTROSedán 4 puertas$8.437.000$8.151.000$8.008.000$7.722.000
A4 1.8 TFSI ATTRACTION M/Sedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 TFSI MANUALSedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 TFSI MANUAL STDSedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8 TFSI MULTITRONIC 1Sedán 4 puertas$25.740.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000
A4 1.8T FSI MULTITRONICSedán 4 puertas$25.740.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000
A4 1.8T FSI MULTITRONIC SSedán 4 puertas$25.740.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000
A4 1.8T MANUALSedán 4 puertas$29.172.000$24.739.000$22.308.000$20.020.000$18.018.000$16.302.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000$9.724.000$8.866.000$8.151.000$7.293.000$7.007.000$6.864.000
A4 1.8T MULTITRONICSedán 4 puertas$25.740.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.444.000$14.157.000$12.584.000
A4 1.9 TDISedán 4 puertas$9.295.000$9.152.000$8.437.000$7.722.000
A4 1.9 TDI MULTITRONICSedán 4 puertas$9.295.000$9.152.000$8.437.000$7.722.000
A4 1.9 TDI QUATTRORural 5 puertas$9.295.000$8.866.000$8.151.000$7.579.000
A4 2.0 QUATTRODescapotable$29.601.000$26.598.000$24.024.000$21.593.000$19.448.000
A4 2.0 T FSI QUATTROSedán 4 puertas$53.339.000$49.907.000$46.618.000$43.186.000$25.025.000$23.166.000$20.878.000$18.733.000$16.874.000$15.873.000$13.156.000$11.583.000$10.296.000
A4 2.0 TDIRural 5 puertas$21.164.000$19.019.000$17.160.000$15.444.000$13.871.000$12.584.000$11.440.000$10.439.000$9.581.000
A4 2.0 TDISedán 4 puertas$20.020.000$19.591.000$18.161.000$16.445.000$14.729.000$13.299.000$11.440.000$10.439.000$9.581.000
A4 2.0 TDI ATTRACTION MUSedán 4 puertas$30.030.000$27.027.000$24.310.000$21.879.000$19.734.000$17.732.000$16.016.000$14.300.000$13.728.000$12.298.000$11.297.000

Qué es este número y qué no es

La confusión que más caro sale.

La valuación de la DNRPA es un valor administrativo. Existe para que el impuesto de sellos de una transferencia, los aranceles del registro seccional y la patente de varias provincias se liquiden todos contra el mismo número, y no contra lo que las partes declaren. Por eso está por debajo del precio de venta: no describe el mercado, lo uniforma.

El trámite se liquida con la tabla vigente al día en que se presenta, no con la del día de la operación. Si estás comparando presupuestos de meses distintos, ese es el motivo por el que no coinciden.

Una fila sin importe en un año no quiere decir que el modelo valga cero: quiere decir que la DNRPA no publica un valor para ese modelo en ese año, casi siempre porque no se fabricó. Un vehículo que no figura se valúa por asimilación a un modelo equivalente, y esa asimilación la resuelve el registro seccional donde se presenta el trámite.

Preguntas frecuentes sobre la valuación Audi

¿Cuál es el Audi con la valuación DNRPA más alta?
En la tabla vigente desde el 1 de agosto de 2026, el importe más alto de Audi es el del RS Q8 PERFORMANCE (todo terreno) 0 km: $358.215.000. Es un valor fiscal, no un precio de venta, y se usa como base imponible para liquidar sellos, aranceles y patente.
¿Cuál es la valuación DNRPA más baja de Audi?
El piso de la tabla de Audi es el A6 2.8 QUATTRO (rural 5 puertas) 2002, con $4.123.000. Un modelo más viejo que ése no figura: la tabla lista los que siguen homologados, y lo que sale del listado se valúa por asimilación en el registro seccional.
¿Qué años de Audi publica la tabla de la DNRPA?
Audi tiene importe publicado desde 2002 hasta 2025, más el valor 0 km de las versiones que se siguen vendiendo nuevas. Son 338 versiones en total.
¿Cuánto valor pierde un Audi en cinco años según la DNRPA?
Tomando las 156 versiones Audi que tienen importe en su año más nuevo y cinco años más atrás, la mediana conserva el 59 % del valor, o sea que pierde alrededor del 41 %. Es la caída de la base imponible, que la tabla aplica de manera uniforme, y no necesariamente la del precio de mercado del vehículo.
¿Qué tipos de vehículo Audi figuran en la tabla?
La tabla clasifica cada versión Audi por carrocería. Publica 8 tipos distintos, y los más frecuentes son sedán 4 puertas (97), sedán 5 puertas (64), rural 5 puertas (56).

Otras marcas de la tabla

Las vecinas del índice y las marcas con más versiones publicadas.

Ver las 218 marcas de la tabla

Glosario aplicado

Las palabras de una tabla de valuación

El glosario completo: la ley y la operación →

Trámites del automotor

Lo que se hace con este número una vez que se tiene.

Otras cuentas que se liquidan contra una tabla

No es la lista de calculadoras: son las que, como ésta, se calculan sobre un valor oficial y no sobre el precio que pagaste.

Cuánto vale una propiedad en tu zona

Si estás por vender el Audi para comprar o cambiar de casa, esta es la otra mitad de la cuenta. Marcá el punto en el mapa y el tasador estima el valor con los avisos publicados alrededor.

Es una estimación a partir de la oferta publicada cerca del punto que marques, no una tasación firmada. Qué es una tasación y en qué se diferencia de una valuación fiscal.

Cargando el tasador

¿Preferís empezar por la ubicación? Tasar una propiedad por provincia y localidad.