Valuación DNRPA Harley Davidson
Valor fiscal de 149 versiones Harley Davidson, año por año, según la tabla de la DNRPA. Tramo 1 de 2.
Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.
Cuánto vale un Harley Davidson según la DNRPA
Las puntas de la tabla de Harley Davidson: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.
Versiones
de Harley Davidson en la tabla
Años con valor
más el valor 0 km
Valor más alto
FLHRXS ROAD KING SPECIAL
Conserva a 5 años
mediana de 138 versiones
La versión más valuada
FLHRXS ROAD KING SPECIAL
Motocicleta · 0 km
$102.960.000
Es el importe más alto de las 149 versiones Harley Davidson.
La versión menos valuada
SPORTER 1200 CUSTOM XLC
Motocicleta · 2002
$9.438.000
Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.
Qué publica Harley Davidson, por carrocería
La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. Harley Davidson publica una sola.
Motocicleta
149 versiones
La tabla completa de Harley Davidson
Las 149 versiones van en 2 tramos, en orden alfabético. Estás en el 1.
| Modelo | Tipo | 0Km | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 CUSTOM XLC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $29.029.000 | $27.599.000 | $25.168.000 | $22.594.000 | $20.306.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | — | — | — |
| 1200 LOW XL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $29.029.000 | $27.599.000 | $25.168.000 | $22.594.000 | $20.306.000 | $19.591.000 | $18.590.000 | — | — | — |
| DYNA STREET BOB | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.176.000 | $31.603.000 | $28.743.000 | $25.883.000 | $23.309.000 | $20.878.000 | — | — | — | — |
| DYNA SUPERGILDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.174.000 | $29.601.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.879.000 | $19.591.000 | — | — | — | — |
| DYNA SUPERGLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.174.000 | $29.601.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.879.000 | $19.591.000 | — | — | — | — |
| DYNA WIDE GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43.758.000 | $41.613.000 | $37.895.000 | $34.177.000 | $30.745.000 | $27.599.000 | $24.882.000 | $22.451.000 | $20.163.000 | $18.161.000 |
| E.CLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| ELECTRA GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FAT BOY | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FL SS SOFTAIL SLIM S | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLFB FAT BOY | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLFBS ANV FAT BOY 114 AN | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| FLFBS ANX FAT BOY 114 AN | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $57.200.000 | $55.770.000 | $54.340.000 | $52.910.000 | $51.480.000 | $50.050.000 | $48.620.000 | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | — | — | — | — |
| FLFBS FAT BOY 114 | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| FLH 1200 | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| FLHP ROAD KING POLICE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHR ROAD KING | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHR ROAD KING POLICE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHRCI ROAD KING CLASSIC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHRI ROAD KING EFI | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | $27.170.000 | $24.453.000 | $22.022.000 | $19.734.000 |
| FLHRS ROAD KING CUSTOM | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49.478.000 | $47.047.000 | $42.900.000 | $38.610.000 | $34.749.000 | $31.317.000 | $28.171.000 | $25.311.000 | $22.737.000 | $20.449.000 |
| FLHRSI ROAD KING CUSTOM | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49.478.000 | $47.047.000 | $42.900.000 | $38.610.000 | $34.749.000 | $31.317.000 | $28.171.000 | $25.311.000 | $22.737.000 | $20.449.000 |
| FLHRXS ROAD KING SPECIAL | Motocicleta | $102.960.000 | $87.516.000 | — | — | — | $71.500.000 | $68.640.000 | $65.780.000 | $64.350.000 | — | — | — | $51.480.000 | $48.191.000 | $46.761.000 | $44.473.000 | $40.469.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | — | — | — | — | — |
| FLHT ELECTRA GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLHT ELECTRA GLIDE STAND | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLAS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLHTCI ELECTRA GLIDE CLAS | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47.333.000 | $44.902.000 | $40.898.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLHTCU ULTRA CLASS.ELECT | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.614.000 | $40.469.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | — | — | — | — | — |
| FLHTCUI ELECTRA GLIDE UL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $57.486.000 | $54.340.000 | $53.053.000 | $50.336.000 | $45.903.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.030.000 | $27.027.000 | $24.453.000 | $21.879.000 |
| FLHTK ELECTRA GLIDE ULTR | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $57.486.000 | $54.340.000 | $53.053.000 | $50.336.000 | $45.903.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.030.000 | $27.027.000 | $24.453.000 | $21.879.000 |
| FLHTK ULTRA LIMITED | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| FLHX STREET GLIDE | Motocicleta | $102.960.000 | $87.516.000 | — | — | — | $71.500.000 | $68.640.000 | $65.780.000 | $64.350.000 | — | — | — | $51.480.000 | $48.191.000 | $46.761.000 | $44.473.000 | $40.469.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | — | — | — | — | — |
| FLHXS STREET GLIDE SPECIA | Motocicleta | — | — | — | — | — | $32.890.000 | $31.317.000 | $29.744.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $25.454.000 | $24.167.000 | $23.023.000 | $21.879.000 | $20.735.000 | $19.734.000 | $18.733.000 | $17.732.000 | $16.874.000 | $16.016.000 | $15.301.000 | $14.443.000 | $13.728.000 | $13.013.000 |
| FLHXSE CVO STREET GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.174.000 | $29.601.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.879.000 | $19.591.000 | — | — | — | — |
| FLHXU STREET GLIDE ULTRA | Motocicleta | $102.960.000 | $87.516.000 | — | — | — | $71.500.000 | $68.640.000 | $65.780.000 | $64.350.000 | — | — | — | $51.480.000 | $48.191.000 | $46.761.000 | $44.473.000 | $40.469.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | — | — | — | — | — |
| FLS SOFTAIL SLIM | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSL SLIM | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $57.200.000 | $55.770.000 | $54.340.000 | $52.910.000 | $51.480.000 | $50.050.000 | $48.620.000 | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | — | — | — | — |
| FLSTC HERITAGE SOFTAIL CL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| FLSTF FAT BOY | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTF SOFTAIL FATBOY | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTFB FAT BOY SPECIAL | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTFBS FAT BOY S | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTFI FAT BOY ANNIV | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTFI FAT BOY EFI | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FLSTFSE2 | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $28.886.000 | $27.456.000 | $25.025.000 | $22.451.000 | $20.163.000 | $19.305.000 | — | — | — | — |
| FLSTN HERITAGE SOFTAIL S | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $46.189.000 | $43.901.000 | $40.040.000 | $36.036.000 | $32.461.000 | $29.172.000 | $26.312.000 | $23.595.000 | $21.307.000 | $19.162.000 |
| FLSTN SOFTAIL DELUXE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $55.770.000 | $54.340.000 | $52.910.000 | $51.480.000 | $50.050.000 | $48.620.000 | $47.905.000 | $47.190.000 | $46.046.000 | $41.899.000 | $37.752.000 | $34.034.000 | $30.602.000 | — | — | — | — |
| FLSTNI SOFTAIL DELUXE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.334.000 | $45.903.000 | $41.756.000 | $37.609.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 |
| FLSTS HERITAGE SPRINGER | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49.907.000 | $47.333.000 | $43.186.000 | $38.896.000 | $35.035.000 | $31.460.000 | — | — | — | — |
| FLSTSE CVO SOFTAIL CONVE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.450.000 | $20.878.000 | $19.877.000 | $18.018.000 | $16.302.000 | $14.586.000 | — | — | — | — | — |
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | Motocicleta | $102.960.000 | $87.516.000 | — | — | — | $71.500.000 | $68.640.000 | $65.780.000 | $64.350.000 | — | — | — | $51.480.000 | $48.191.000 | $46.761.000 | $44.473.000 | $40.469.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | — | — | — | — | — |
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIA | Motocicleta | $102.960.000 | $87.516.000 | — | — | — | $71.500.000 | $68.640.000 | $65.780.000 | $64.350.000 | — | — | — | $51.480.000 | $48.191.000 | $46.761.000 | $44.473.000 | $40.469.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | — | — | — | — | — |
| FXBB STREET BOB | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $55.770.000 | $54.340.000 | $52.910.000 | $51.480.000 | $50.050.000 | $48.620.000 | $47.905.000 | $47.190.000 | $46.046.000 | $41.899.000 | $37.752.000 | $34.034.000 | $30.602.000 | — | — | — | — |
| FXBR BREAKOUT | Motocicleta | — | — | — | — | — | $60.060.000 | $57.200.000 | $54.340.000 | $51.480.000 | — | — | — | — | — | $40.040.000 | $39.325.000 | $38.610.000 | $37.895.000 | $37.180.000 | — | — | — | — | — |
| FXBRS BREAKOUT 114 | Motocicleta | — | — | — | — | — | $60.060.000 | $57.200.000 | $54.340.000 | $51.480.000 | — | — | — | — | — | $40.040.000 | $39.325.000 | $38.610.000 | $37.895.000 | $37.180.000 | — | — | — | — | — |
| FXCWC ROCKER C | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $55.484.000 | $52.624.000 | $48.048.000 | $43.186.000 | $38.896.000 | — | — | — | — | — |
| FXD DYNA SUPER GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.174.000 | $29.601.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.879.000 | $19.591.000 | — | — | — | — |
| FXDB DYNA STREET BOB | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.176.000 | $31.603.000 | $28.743.000 | $25.883.000 | $23.309.000 | $20.878.000 | — | — | — | — |
| FXDBI DYNA STREET BOB | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33.176.000 | $31.603.000 | $28.743.000 | $25.883.000 | $23.309.000 | $20.878.000 | — | — | — | — |
| FXDC DYNA SUPER GLIDE CU | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.322.000 | $34.463.000 | $31.460.000 | $28.314.000 | $25.454.000 | $22.880.000 | $20.592.000 | $18.590.000 | $16.731.000 | $15.015.000 |
| FXDCI DYNA SUPER GLIDE C | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.322.000 | $34.463.000 | $31.460.000 | $28.314.000 | $25.454.000 | $22.880.000 | $20.592.000 | $18.590.000 | $16.731.000 | $15.015.000 |
| FXDF DYNA FAT BOB | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $40.612.000 | $38.610.000 | $35.178.000 | $31.746.000 | $28.457.000 | — | — | — | — | — |
| FXDL 103 LOW RIDER | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FXDL DYNA LOW RIDER | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.042.000 | $39.897.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | $29.458.000 | $26.598.000 | $23.881.000 | $21.450.000 | $19.305.000 | $17.446.000 |
| FXDR 114 | Motocicleta | — | — | — | — | — | $49.192.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.900.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $38.610.000 | $37.180.000 | $35.750.000 | $34.320.000 | — | $32.890.000 | $31.460.000 | $30.030.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 |
| FXDSCN DYNA LOW RIDER C | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.042.000 | $39.897.000 | $36.465.000 | $32.747.000 | $29.458.000 | $26.598.000 | $23.881.000 | $21.450.000 | $19.305.000 | $17.446.000 |
| FXDWG 103 WIDE GLIDE | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| FXDWG DYNA WIDE GLIDE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43.758.000 | $41.613.000 | $37.895.000 | $34.177.000 | $30.745.000 | $27.599.000 | $24.882.000 | $22.451.000 | $20.163.000 | $18.161.000 |
| FXDX DYNA SUPER GLIDE SP | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.322.000 | $34.463.000 | $31.460.000 | $28.314.000 | $25.454.000 | $22.880.000 | $20.592.000 | $18.590.000 | $16.731.000 | $15.015.000 |
| FXDXI DYNA SUPER GLIDE S | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.322.000 | $34.463.000 | $31.460.000 | $28.314.000 | $25.454.000 | $22.880.000 | $20.592.000 | $18.590.000 | $16.731.000 | $15.015.000 |
| FXSB BREAKOUT | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | $57.200.000 | $55.770.000 | $54.340.000 | $52.910.000 | $51.480.000 | $50.050.000 | $48.620.000 | $47.762.000 | $45.474.000 | $41.327.000 | $37.180.000 | $33.462.000 | $30.173.000 | — | — | — | — |
| FXST SOFTAIL STANDARD | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| FXSTB NIGHT TRAIN | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.614.000 | $40.469.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 | $17.589.000 |
| FXSTB SOFTAIL NIGHT TRAIN | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.614.000 | $40.469.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 | $17.589.000 |
| FXSTBI NIGHT TRAIN (EFI) | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.614.000 | $40.469.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 | $17.589.000 |
| FXSTC SOFTAIL CUSTOM | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| FXSTD SOFTAIL DEUCE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $46.189.000 | $43.901.000 | $40.040.000 | $36.036.000 | $32.461.000 | $29.172.000 | $26.312.000 | $23.595.000 | $21.307.000 | $19.162.000 |
| FXSTI SOFTAIL (EFI) | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| FXSTS SPRINGER SOFTAIL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.334.000 | $45.903.000 | $41.756.000 | $37.609.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 |
| NIGTH TRAIN | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $42.614.000 | $40.469.000 | $36.894.000 | $33.176.000 | $29.887.000 | $26.884.000 | $24.167.000 | $21.736.000 | $19.591.000 | $17.589.000 |
| RH1250S SPORTSTER S | Motocicleta | — | — | $58.630.000 | $54.340.000 | $48.620.000 | $41.470.000 | $40.040.000 | $37.180.000 | $34.320.000 | $32.890.000 | — | — | $31.460.000 | $30.745.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $24.310.000 | $21.879.000 | $19.734.000 | $17.732.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 |
| ROAD KING | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $57.200.000 | $54.340.000 | $51.480.000 | $49.335.000 | $46.904.000 | $42.757.000 | $38.467.000 | $34.606.000 | $31.174.000 | $28.028.000 | $25.168.000 | — | — |
| ROAD KING POLICE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $57.200.000 | $54.340.000 | $51.480.000 | $49.335.000 | $46.904.000 | $42.757.000 | $38.467.000 | $34.606.000 | $31.174.000 | $28.028.000 | $25.168.000 | — | — |
| SOFTAIL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| SOFTAIL DE LUXE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.334.000 | $45.903.000 | $41.756.000 | $37.609.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 |
| SOFTAIL DELUXE | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.334.000 | $45.903.000 | $41.756.000 | $37.609.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 |
| SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.039.000 | $37.180.000 | $33.891.000 | $30.459.000 | $27.456.000 | $24.739.000 | $22.165.000 | $20.020.000 | $18.018.000 | $16.159.000 |
| SPORSTER 883 HD | Motocicleta | — | — | — | — | — | $32.890.000 | $31.317.000 | $29.744.000 | $28.171.000 | $26.741.000 | $25.454.000 | $24.167.000 | $23.023.000 | $21.879.000 | $20.735.000 | $19.734.000 | $18.733.000 | $17.732.000 | $16.874.000 | $16.016.000 | $15.301.000 | $14.443.000 | $13.728.000 | $13.013.000 |
| SPORTER 1200 CUSTOM XLC | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.880.000 | $21.736.000 | $19.877.000 | $17.875.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 | $10.582.000 | $9.438.000 |
| SPORTER 1200 LOW XL | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.880.000 | $21.736.000 | $19.877.000 | $17.875.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 | $10.582.000 | $9.438.000 |
| SPORTER XL1200C | Motocicleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.880.000 | $21.736.000 | $19.877.000 | $17.875.000 | $16.016.000 | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 | $10.582.000 | $9.438.000 |
