Valuación DNRPA Volvo
Valor fiscal de 343 versiones Volvo, año por año, según la tabla de la DNRPA. Tramo 2 de 4.
Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.
Cuánto vale un Volvo según la DNRPA
Las puntas de la tabla de Volvo: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.
Versiones
de Volvo en la tabla
Años con valor
más el valor 0 km
Valor más alto
FMX 500 8X4R
Conserva a 5 años
mediana de 202 versiones
La versión más valuada
FMX 500 8X4R
Chasis c/cabina · 0 km
$276.705.000
Es el importe más alto de las 343 versiones Volvo.
La versión menos valuada
S40 2.0T
Sedán 4 puertas · 2002
$4.290.000
Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.
Qué publica Volvo, por carrocería
La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. Volvo publica 13 distintas.
Chasis c/cabina
69 versiones
Tractor de carretera
54 versiones
Chasis c/cabina dormitorio
53 versiones
Tractor c/cabina dormitorio
51 versiones
Rural 5 puertas
31 versiones
Todo terreno
28 versiones
Sedán 4 puertas
23 versiones
Camión
16 versiones
Camión c/cabina dormitorio
6 versiones
Sedán 3 puertas
5 versiones
Chasis s/cabina
4 versiones
Sedán 5 puertas
2 versiones
La tabla completa de Volvo
Las 343 versiones van en 4 tramos, en orden alfabético. Estás en el 2.
| Modelo | Tipo | 0Km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 370 4X2 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $152.295.000 | $141.713.000 | $137.566.000 | $133.419.000 | $129.415.000 | $125.554.000 | — | — | — | $111.254.000 | $107.822.000 | $104.676.000 | $101.530.000 | $98.384.000 | $95.524.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 4X2 T | Camión c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | $121.121.000 | $118.690.000 | $116.402.000 | $113.971.000 | $111.683.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 4X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $154.583.000 | $143.858.000 | $139.568.000 | $135.421.000 | $131.274.000 | $127.413.000 | — | — | — | $112.684.000 | $109.395.000 | $106.106.000 | $102.960.000 | $99.814.000 | $96.811.000 | $93.951.000 | $91.091.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 4X2 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | $121.121.000 | $118.690.000 | $116.402.000 | $113.971.000 | $111.683.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 6X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $171.886.000 | $160.017.000 | $155.298.000 | $150.579.000 | $146.146.000 | $141.713.000 | — | — | — | $130.988.000 | $128.414.000 | $125.840.000 | $123.266.000 | $120.835.000 | $118.404.000 | $116.116.000 | $113.685.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 6X2 T | Tractor de carretera | — | $171.886.000 | $160.017.000 | $155.298.000 | $150.579.000 | $146.146.000 | $141.713.000 | — | — | — | $130.988.000 | $128.414.000 | $125.840.000 | $123.266.000 | $120.835.000 | $118.404.000 | $116.116.000 | $113.685.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 6X2R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $171.886.000 | $160.017.000 | $155.298.000 | $150.579.000 | $146.146.000 | $141.713.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 370 6X4R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $171.886.000 | $160.017.000 | $155.298.000 | $150.579.000 | $146.146.000 | $141.713.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 4X2 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $127.127.000 | $123.266.000 | $119.548.000 | $115.973.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 4X2 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $127.127.000 | $123.266.000 | $119.548.000 | $115.973.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 4X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $127.127.000 | $123.266.000 | $119.548.000 | $115.973.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 4X2 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | $127.127.000 | $123.266.000 | $119.548.000 | $115.973.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 6X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $141.856.000 | $137.566.000 | $133.419.000 | $129.415.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 6X2 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | $141.856.000 | $137.566.000 | $133.419.000 | $129.415.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 6X4R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $167.310.000 | $162.305.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 380 6X4T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $167.310.000 | $162.305.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $151.294.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 4X2 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $151.294.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 4X2 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $151.294.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 4X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $151.294.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 4X2 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $151.294.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $157.300.000 | $154.154.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 R | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 R | Camión c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 400 6X4 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 410 6X2T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $177.463.000 | $165.165.000 | $160.160.000 | $155.441.000 | $150.722.000 | $146.289.000 | $141.856.000 | $137.566.000 | $133.419.000 | $129.415.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 4X2 R | Chasis c/cabina | $185.685.500 | $161.590.000 | $150.436.000 | $145.860.000 | $141.570.000 | $137.280.000 | $133.133.000 | $129.129.000 | $125.268.000 | $121.550.000 | $117.832.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 4X2 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $161.590.000 | $150.436.000 | $145.860.000 | $141.570.000 | $137.280.000 | $133.133.000 | $129.129.000 | $125.268.000 | $121.550.000 | $117.832.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 4X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $161.590.000 | $150.436.000 | $145.860.000 | $141.570.000 | $137.280.000 | $133.133.000 | $129.129.000 | $125.268.000 | $121.550.000 | $117.832.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 4X2 T | Tractor de carretera | — | $161.590.000 | $150.436.000 | $145.860.000 | $141.570.000 | $137.280.000 | $133.133.000 | $129.129.000 | $125.268.000 | $121.550.000 | $117.832.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 6X2 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $195.481.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | $166.023.000 | $161.161.000 | $156.299.000 | $151.580.000 | $147.004.000 | $142.571.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 6X2 T | Tractor de carretera | — | $195.481.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | $166.023.000 | $161.161.000 | $156.299.000 | $151.580.000 | $147.004.000 | $142.571.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 420 6X4T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | $173.745.000 | $168.597.000 | $163.449.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 440 4X2R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 R | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 R | Camión c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 6X4 T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 8X4 R | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $181.753.000 | $178.035.000 | $174.460.000 | $171.028.000 | $167.596.000 | $164.307.000 | $161.018.000 | $157.729.000 | $154.583.000 | $151.437.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 8X4 R | Camión c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $181.753.000 | $178.035.000 | $174.460.000 | $171.028.000 | $167.596.000 | $164.307.000 | $161.018.000 | $157.729.000 | $154.583.000 | $151.437.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 8X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $181.753.000 | $178.035.000 | $174.460.000 | $171.028.000 | $167.596.000 | $164.307.000 | $161.018.000 | $157.729.000 | $154.583.000 | $151.437.000 | — | — | — | — | — |
| FM 440 8X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $181.753.000 | $178.035.000 | $174.460.000 | $171.028.000 | $167.596.000 | $164.307.000 | $161.018.000 | $157.729.000 | $154.583.000 | $151.437.000 | — | — | — | — | — |
| FM 450 HP 6x2 RIGID TAG A | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $176.605.000 | $173.030.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 460 6X4 R | Chasis c/cabina | $246.961.000 | $214.786.000 | $200.057.000 | $194.051.000 | $188.188.000 | $182.611.000 | $177.034.000 | $171.743.000 | $166.595.000 | $161.590.000 | $156.728.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 460 6X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $214.786.000 | $200.057.000 | $194.051.000 | $188.188.000 | $182.611.000 | $177.034.000 | $171.743.000 | $166.595.000 | $161.590.000 | $156.728.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 460 6X4 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $214.786.000 | $200.057.000 | $194.051.000 | $188.188.000 | $182.611.000 | $177.034.000 | $171.743.000 | $166.595.000 | $161.590.000 | $156.728.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 460 8X4 R | Chasis c/cabina | $269.698.000 | $234.663.000 | $218.504.000 | $211.926.000 | $205.491.000 | $199.342.000 | $193.336.000 | $187.616.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 460 8X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $234.663.000 | $218.504.000 | $211.926.000 | $205.491.000 | $199.342.000 | $193.336.000 | $187.616.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 480 6X4 R | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 480 6X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $180.037.000 | $176.462.000 | $172.887.000 | $169.455.000 | $166.166.000 | $162.734.000 | $159.588.000 | $156.299.000 | $153.153.000 | $150.150.000 | — | — | — | — | — |
| FM 480 8X4 R | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183.326.000 | $179.608.000 | $176.033.000 | $172.601.000 | $169.169.000 | $165.737.000 | $162.448.000 | $159.159.000 | $156.013.000 | $152.867.000 | — | — | — | — | — |
| FM 480 8X4 R | Camión c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183.326.000 | $179.608.000 | $176.033.000 | $172.601.000 | $169.169.000 | $165.737.000 | $162.448.000 | $159.159.000 | $156.013.000 | $152.867.000 | — | — | — | — | — |
| FM 480 8X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183.326.000 | $179.608.000 | $176.033.000 | $172.601.000 | $169.169.000 | $165.737.000 | $162.448.000 | $159.159.000 | $156.013.000 | $152.867.000 | — | — | — | — | — |
| FM 480 8X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183.326.000 | $179.608.000 | $176.033.000 | $172.601.000 | $169.169.000 | $165.737.000 | $162.448.000 | $159.159.000 | $156.013.000 | $152.867.000 | — | — | — | — | — |
| FM 500 4X4R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $221.364.000 | $206.063.000 | $199.914.000 | $193.908.000 | $188.045.000 | $182.468.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM 500 8X4R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $240.669.000 | $224.081.000 | $217.360.000 | $210.925.000 | $204.490.000 | $198.484.000 | $192.478.000 | $186.758.000 | $181.038.000 | $175.604.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM12 340 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | — | — |
| FM12 340 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $44.712.000 | $37.260.000 | $31.050.000 | — | — |
| FM12 420 6X4 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.464.000 | $174.889.000 | $171.457.000 | $168.025.000 | $164.593.000 | $161.304.000 | $158.158.000 | $155.012.000 | $151.866.000 | $148.863.000 | — | — | — | — | — |
| FM12 420 6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.422.000 | $133.991.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | $125.983.000 | $123.552.000 |
| FM12 420 6X4 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.422.000 | $133.991.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | $125.983.000 | $123.552.000 |
| FM370 6X4 R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM370 6X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM370 6X4R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM370 6X4R | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM370 6X4T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM370 6X4T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | $154.440.000 | $149.864.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FM9 300 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $173.745.000 | $170.313.000 | $166.881.000 | $163.592.000 | $160.303.000 | $157.014.000 | $153.868.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FMX 460 8X4R | Chasis c/cabina | $269.698.000 | $234.663.000 | $218.504.000 | $211.926.000 | $205.491.000 | $199.342.000 | $193.336.000 | $187.616.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FMX 460 8X4R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $234.663.000 | $218.504.000 | $211.926.000 | $205.491.000 | $199.342.000 | $193.336.000 | $187.616.000 | $182.039.000 | $176.462.000 | $171.171.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FMX 500 4X4 R | Chasis c/cabina dormitorio | — | $221.364.000 | $206.063.000 | $199.914.000 | $193.908.000 | $188.045.000 | $182.468.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FMX 500 6X4 T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $220.935.000 | $205.777.000 | $199.485.000 | $193.622.000 | $187.759.000 | $182.182.000 | $176.605.000 | $171.314.000 | $166.166.000 | $161.161.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FMX 500 8X4R | Chasis c/cabina | $276.705.000 | $240.669.000 | $224.081.000 | $217.360.000 | $210.925.000 | $204.490.000 | $198.484.000 | $192.478.000 | $186.758.000 | $181.038.000 | $175.604.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NH12 380 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $131.274.000 | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | $121.121.000 |
| NH12 380 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $131.274.000 | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | $121.121.000 |
| NH12 420 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $132.561.000 | $129.987.000 | $127.413.000 | $124.839.000 | $122.265.000 |
| NH12 420 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $132.561.000 | $129.987.000 | $127.413.000 | $124.839.000 | $122.265.000 |
| NH12 460 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.565.000 | $133.848.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | — |
| NH12 460 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.565.000 | $133.848.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | — |
| NH12 460 6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.565.000 | $133.848.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | — |
| NH12 460 6X4 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.565.000 | $133.848.000 | $131.274.000 | $128.557.000 | — |
| NH12-380/4300 (4X2T) | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $131.274.000 | $128.700.000 | $126.126.000 | $123.552.000 | $121.121.000 |
| NH12-380/4300 GLOBETRO | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $135.278.000 | $132.561.000 | $129.844.000 | $127.270.000 | $124.696.000 |
| NH12-380/5600-4X2R | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $135.278.000 | $132.561.000 | $129.844.000 | $127.270.000 | $124.696.000 |
| NH12-420/5600 GLOBETRO | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $132.561.000 | $129.987.000 | $127.413.000 | $124.839.000 | $122.265.000 |
| S40 2.0 | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $12.870.000 | $11.583.000 | $10.439.000 | $9.438.000 | $8.437.000 | $7.579.000 | — | — | — | $5.291.000 | $5.005.000 | $4.719.000 |
| S40 2.0T | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.719.000 | $4.433.000 | $4.290.000 |
| S40 2.4 | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.865.000 | $7.150.000 | $6.435.000 | — | — | — | — |
| S40 2.4I AT | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.153.000 | $9.152.000 | $8.294.000 | $7.436.000 | $6.721.000 | $6.006.000 | $5.434.000 | — | — |
| S40 2.4I MT | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.153.000 | $9.152.000 | $8.294.000 | $7.436.000 | $6.721.000 | $6.006.000 | $5.434.000 | — | — |
| S40 T5 | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13.156.000 | $11.869.000 | $10.582.000 | $9.581.000 | $8.580.000 | $7.722.000 | $7.007.000 | — | — | — |
| S40 T5 ELEGANCE | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.443.000 | $13.013.000 | $11.726.000 | $10.582.000 | $9.438.000 | $8.580.000 | $7.722.000 | — | — | — |
| S60 2.0T | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $16.016.000 | $15.158.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S60 2.4 | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8.151.000 | $7.722.000 |
| S60 2.4 T | Sedán 4 puertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.010.000 | $9.581.000 | $9.009.000 | $8.580.000 |
Qué es este número y qué no es
La confusión que más caro sale.
La valuación de la DNRPA es un valor administrativo. Existe para que el impuesto de sellos de una transferencia, los aranceles del registro seccional y la patente de varias provincias se liquiden todos contra el mismo número, y no contra lo que las partes declaren. Por eso está por debajo del precio de venta: no describe el mercado, lo uniforma.
El trámite se liquida con la tabla vigente al día en que se presenta, no con la del día de la operación. Si estás comparando presupuestos de meses distintos, ese es el motivo por el que no coinciden.
Una fila sin importe en un año no quiere decir que el modelo valga cero: quiere decir que la DNRPA no publica un valor para ese modelo en ese año, casi siempre porque no se fabricó. Un vehículo que no figura se valúa por asimilación a un modelo equivalente, y esa asimilación la resuelve el registro seccional donde se presenta el trámite.
Preguntas frecuentes sobre la valuación Volvo
- ¿Cuál es el Volvo con la valuación DNRPA más alta?
- En la tabla vigente desde el 1 de agosto de 2026, el importe más alto de Volvo es el del FMX 500 8X4R (chasis c/cabina) 0 km: $276.705.000. Es un valor fiscal, no un precio de venta, y se usa como base imponible para liquidar sellos, aranceles y patente.
- ¿Cuál es la valuación DNRPA más baja de Volvo?
- El piso de la tabla de Volvo es el S40 2.0T (sedán 4 puertas) 2002, con $4.290.000. Un modelo más viejo que ése no figura: la tabla lista los que siguen homologados, y lo que sale del listado se valúa por asimilación en el registro seccional.
- ¿Qué años de Volvo publica la tabla de la DNRPA?
- Volvo tiene importe publicado desde 2002 hasta 2025, más el valor 0 km de las versiones que se siguen vendiendo nuevas. Son 343 versiones en total.
- ¿Cuánto valor pierde un Volvo en cinco años según la DNRPA?
- Tomando las 202 versiones Volvo que tienen importe en su año más nuevo y cinco años más atrás, la mediana conserva el 82 % del valor, o sea que pierde alrededor del 18 %. Es la caída de la base imponible, que la tabla aplica de manera uniforme, y no necesariamente la del precio de mercado del vehículo.
- ¿Qué tipos de vehículo Volvo figuran en la tabla?
- La tabla clasifica cada versión Volvo por carrocería. Publica 13 tipos distintos, y los más frecuentes son chasis c/cabina (69), tractor de carretera (54), chasis c/cabina dormitorio (53).
Otras marcas de la tabla
Las vecinas del índice y las marcas con más versiones publicadas.
- Triumph55 versiones
- TVS11 versiones
- Voge8 versiones
- Volkswagen1.119 versiones
- Voltmotors2 versiones
- Wuling3 versiones
- Yamaha422 versiones
- Yuejin25 versiones
- Zanella250 versiones
- Zontes11 versiones
- Ford1.341 versiones
- Renault1.210 versiones
- Peugeot1.089 versiones
- Mercedes Benz988 versiones
- Chevrolet710 versiones
- Citroen610 versiones
- Fiat531 versiones
Glosario aplicado
Las palabras de una tabla de valuación
Ver las definiciones6
Estas definiciones son del lado inmobiliario, porque el glosario lo es, pero el concepto es exactamente el que se está usando acá: un valor que el fisco fija para cobrar, y que por eso no pretende ser el precio al que la cosa se vende.
Mercado y tasación
Valuación fiscal
El valor que le asigna el fisco a un inmueble para cobrarle impuestos, que no pretende ser el valor de mercado y casi siempre queda muy por debajo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Valor de mercado
