Valuación DNRPA Scania
Valor fiscal de 399 versiones Scania, año por año, según la tabla de la DNRPA. Tramo 2 de 4.
Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.
Cuánto vale un Scania según la DNRPA
Las puntas de la tabla de Scania: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.
Versiones
de Scania en la tabla
Años con valor
más el valor 0 km
Valor más alto
R550 A6X4
Conserva a 5 años
mediana de 235 versiones
La versión más valuada
R550 A6X4
Tractor c/cabina dormitorio · 2025
$325.325.000
Es el importe más alto de las 399 versiones Scania.
La versión menos valuada
P114GB
Chasis c/cabina · 2002
$57.851.000
Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.
Qué publica Scania, por carrocería
La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. Scania publica 6 distintas.
Tractor c/cabina dormitorio
112 versiones
Chasis c/cabina dormitorio
92 versiones
Chasis c/cabina
83 versiones
Tractor de carretera
80 versiones
Camión
27 versiones
Chasis s/cabina
5 versiones
La tabla completa de Scania
Las 399 versiones van en 4 tramos, en orden alfabético. Estás en el 2.
| Modelo | Tipo | 0Km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G460 A6X4 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $211.783.000 | $201.344.000 | $190.619.000 | $179.179.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B4X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $178.321.000 | $169.598.000 | $160.446.000 | $150.722.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B6X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $209.781.000 | $199.771.000 | $188.760.000 | $177.749.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B6X6 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $203.203.000 | $193.050.000 | $183.755.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B6X6 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $203.203.000 | $193.050.000 | $183.755.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B8X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $235.950.000 | $224.510.000 | $211.783.000 | $198.484.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G460 B8X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $235.950.000 | $224.510.000 | $211.783.000 | $198.484.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G470 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $149.149.000 | $145.145.000 | $136.565.000 | $129.844.000 | $123.552.000 | $117.403.000 | — | — | — | — | — | — |
| G470 A4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $149.149.000 | $145.145.000 | $136.565.000 | $129.844.000 | $123.552.000 | $117.403.000 | — | — | — | — | — | — |
| G470 B8X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $194.480.000 | $190.333.000 | $178.464.000 | $169.312.000 | $162.305.000 | $153.725.000 | — | — | — | — | — | — |
| G480 B8X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $270.556.000 | $259.974.000 | $248.248.000 | $238.524.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G480 B8X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $270.556.000 | $259.974.000 | $248.248.000 | $238.524.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G500 A6X4 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $235.521.000 | $223.795.000 | $217.074.000 | $210.496.000 | $204.204.000 | $198.055.000 | $192.192.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G500 B8X4 | Chasis c/cabina | $318.890.000 | $287.001.000 | $272.701.000 | $264.407.000 | $256.542.000 | $248.820.000 | $241.384.000 | $234.091.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K250 B4X2 | Chasis s/cabina | $153.582.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K280 B4X2 (GAS) | Chasis s/cabina | $210.210.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K310 B4X2 | Chasis s/cabina | $158.444.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K400 B6X2 | Chasis s/cabina | $188.045.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K440 B6X2 | Chasis s/cabina | $191.334.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P 380 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $109.967.000 | $104.819.000 | $71.214.000 | — | — | — | — |
| P094DB 6X2 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $62.634.000 | $60.203.000 | $57.915.000 |
| P114 GA | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.243.000 | $95.095.000 | $89.375.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 |
| P114CA | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $74.932.000 | $72.215.000 |
| P114GB | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $57.851.000 |
| P114LA6X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.243.000 | $95.095.000 | $89.375.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 |
| P124 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.108.000 | $103.103.000 | $98.098.000 | $91.663.000 | $86.372.000 | $81.653.000 |
| P124 GA 4X2 NA420 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.958.000 | $95.524.000 | $90.090.000 | $85.657.000 | $82.511.000 | $79.222.000 |
| P124 GA 6X2 NZ 360 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $109.824.000 | $104.819.000 | $99.528.000 | $93.236.000 | $88.374.000 | $83.083.000 |
| P124 GA 8X4 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $124.839.000 | $118.261.000 | $111.254.000 | $105.677.000 | — | — |
| P124 LA | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.108.000 | $103.103.000 | $98.098.000 | $91.663.000 | $86.372.000 | $81.653.000 |
| P124 LA4X2NA 420 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.958.000 | $95.524.000 | $90.090.000 | $85.657.000 | $82.511.000 | $79.222.000 |
| P124 LA4X2NA 420 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.958.000 | $95.524.000 | $90.090.000 | $85.657.000 | $82.511.000 | $79.222.000 |
| P124 LB 4X2 NB | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $94.809.000 | $91.663.000 | $86.086.000 | $81.653.000 | $77.649.000 | $73.645.000 |
| P124CA | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.108.000 | $103.103.000 | $98.098.000 | $91.663.000 | $86.372.000 | $81.653.000 |
| P124CB | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.108.000 | $103.103.000 | $98.098.000 | $91.663.000 | $86.372.000 | $81.653.000 |
| P124GA | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $113.113.000 | $107.250.000 | $101.101.000 | $95.524.000 | $91.949.000 | $88.660.000 |
| P124GA 4X2 NZ360 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $92.807.000 | $89.375.000 | — | — | — | — |
| P124GB 4X2 NZ | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.958.000 | $95.524.000 | $90.090.000 | $85.657.000 | $82.511.000 | $79.222.000 |
| P124LB 6X2 4NA 360 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.243.000 | $95.095.000 | $89.375.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 |
| P230 B4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $106.964.000 | $104.104.000 | $97.812.000 | $93.236.000 | $88.374.000 | $82.082.000 | — | — | — | — | — | — |
| P250 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $137.423.000 | $132.132.000 | $123.552.000 | $117.403.000 | $113.828.000 | $110.539.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 A4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | $137.423.000 | $132.132.000 | $123.552.000 | $117.403.000 | $113.828.000 | $110.539.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B4X2 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | $135.564.000 | $130.130.000 | $121.693.000 | $115.258.000 | $110.825.000 | $106.964.000 | $102.245.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $135.564.000 | $130.130.000 | $121.693.000 | $115.258.000 | $110.825.000 | $106.964.000 | $102.245.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B4X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $135.564.000 | $130.130.000 | $121.693.000 | $115.258.000 | $110.825.000 | $106.964.000 | $102.245.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B6X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $166.166.000 | $159.874.000 | $149.292.000 | $141.999.000 | $122.980.000 | $115.115.000 | $108.394.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B6X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $166.166.000 | $159.874.000 | $149.292.000 | $141.999.000 | $122.980.000 | $115.115.000 | $108.394.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P250 B8X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $140.426.000 | $133.705.000 | $128.700.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P270 6X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.374.000 | $83.941.000 | — | — | — | — | — |
| P270 6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $95.524.000 | $93.093.000 | — | — | — | — | — |
| P270 B6X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.108.000 | $104.819.000 | $98.384.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P270 B6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $121.693.000 | $115.687.000 | $111.111.000 | $105.677.000 | $99.957.000 | $95.667.000 | — | — | — | — | — | — |
| P280 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $139.711.000 | $132.704.000 | $128.700.000 | $124.839.000 | $121.121.000 | $117.403.000 | $113.971.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B4X2 | Chasis c/cabina | $155.155.000 | $139.711.000 | $132.704.000 | $128.700.000 | $124.839.000 | $121.121.000 | $117.403.000 | $113.971.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B4X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $139.711.000 | $132.704.000 | $128.700.000 | $124.839.000 | $121.121.000 | $117.403.000 | $113.971.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B6X2 | Chasis c/cabina | $175.747.000 | $158.158.000 | $150.293.000 | $145.717.000 | $141.427.000 | $137.137.000 | $132.990.000 | $128.986.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B6X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $158.158.000 | $150.293.000 | $145.717.000 | $141.427.000 | $137.137.000 | $132.990.000 | $128.986.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B6X4 | Chasis c/cabina | $196.911.000 | $177.177.000 | $168.311.000 | $163.306.000 | $158.444.000 | $153.725.000 | $149.006.000 | $144.573.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P280 B6X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $177.177.000 | $168.311.000 | $163.306.000 | $158.444.000 | $153.725.000 | $149.006.000 | $144.573.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 4X2 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | $159.302.000 | $153.153.000 | $142.714.000 | $131.131.000 | $124.553.000 | $117.260.000 | $109.824.000 | $105.820.000 | $99.528.000 | $94.666.000 | $90.233.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $84.370.000 | $82.082.000 | $78.078.000 | $73.931.000 | $69.784.000 | — | — | — |
| P310 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $84.370.000 | $82.082.000 | $78.078.000 | $73.931.000 | $69.784.000 | — | — | — |
| P310 6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $100.958.000 | $95.524.000 | — | — | — | — | — |
| P310 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $159.302.000 | $153.153.000 | $142.714.000 | $131.131.000 | $124.553.000 | $117.260.000 | $109.824.000 | $105.820.000 | $99.528.000 | $94.666.000 | $90.233.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 A4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | $159.302.000 | $153.153.000 | $142.714.000 | $131.131.000 | $124.553.000 | $117.260.000 | $109.824.000 | $105.820.000 | $99.528.000 | $94.666.000 | $90.233.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 A6X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $178.321.000 | $171.314.000 | $159.588.000 | $146.003.000 | $127.270.000 | $119.548.000 | $112.684.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 A6X4 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $192.621.000 | $185.185.000 | $175.175.000 | $166.166.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 A6X4 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $108.966.000 | $105.820.000 | $99.528.000 | $94.666.000 | $90.233.000 | $83.798.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $157.157.000 | $151.008.000 | $141.284.000 | $129.701.000 | $123.123.000 | $115.830.000 | $108.394.000 | $104.390.000 | $98.098.000 | $93.236.000 | $88.803.000 | $82.368.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B4X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $157.157.000 | $151.008.000 | $141.284.000 | $129.701.000 | $123.123.000 | $115.830.000 | $108.394.000 | $104.390.000 | $98.098.000 | $93.236.000 | $88.803.000 | $82.368.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $106.964.000 | $104.104.000 | $97.812.000 | $93.236.000 | $88.374.000 | $82.082.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B6X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $176.605.000 | $169.598.000 | $157.872.000 | $144.430.000 | $132.847.000 | $126.126.000 | $117.832.000 | $112.398.000 | $105.963.000 | $101.530.000 | $96.811.000 | $90.376.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B6X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $176.605.000 | $169.598.000 | $157.872.000 | $144.430.000 | $132.847.000 | $126.126.000 | $117.832.000 | $112.398.000 | $105.963.000 | $101.530.000 | $96.811.000 | $90.376.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B6X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $185.185.000 | $178.035.000 | $169.741.000 | $154.583.000 | $146.289.000 | $134.849.000 | $126.841.000 | $121.407.000 | $113.828.000 | $108.251.000 | $103.103.000 | $98.241.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B6X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $185.185.000 | $178.035.000 | $169.741.000 | $154.583.000 | $146.289.000 | $134.849.000 | $126.841.000 | $121.407.000 | $113.828.000 | $108.251.000 | $103.103.000 | $98.241.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B8X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $185.185.000 | $178.035.000 | $166.166.000 | $153.153.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 B8X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $153.153.000 | $141.284.000 | $134.277.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P310 B8X4 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | $201.773.000 | $193.908.000 | $177.177.000 | $166.166.000 | $158.587.000 | $153.153.000 | $144.001.000 | $136.851.000 | $128.700.000 | $122.408.000 | $116.259.000 | $110.825.000 | — | — | — | — | — | — |
| P310 B8X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | $201.773.000 | $193.908.000 | $177.177.000 | $166.166.000 | $158.587.000 | $153.153.000 | $144.001.000 | $136.851.000 | $128.700.000 | $122.408.000 | $116.259.000 | $110.825.000 | — | — | — | — | — | — |
| P320 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $167.453.000 | $159.016.000 | $154.297.000 | $149.721.000 | $145.145.000 | $140.855.000 | $136.565.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 A6X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $187.187.000 | $177.749.000 | $172.458.000 | $167.310.000 | $162.305.000 | $157.443.000 | $152.724.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 A6X4 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $189.904.000 | $180.466.000 | $175.032.000 | $169.741.000 | $164.736.000 | $159.731.000 | $155.012.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B4X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $165.594.000 | $157.300.000 | $152.581.000 | $148.005.000 | $143.572.000 | $139.282.000 | $135.135.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B6X2 | Chasis c/cabina | $203.775.000 | $183.469.000 | $174.174.000 | $169.026.000 | $163.878.000 | $159.016.000 | $154.297.000 | $149.578.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B6X2 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $183.469.000 | $174.174.000 | $169.026.000 | $163.878.000 | $159.016.000 | $154.297.000 | $149.578.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B6X4 | Chasis c/cabina | $211.068.000 | $189.904.000 | $180.466.000 | $175.032.000 | $169.741.000 | $164.736.000 | $159.731.000 | $155.012.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B6X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $189.904.000 | $180.466.000 | $175.032.000 | $169.741.000 | $164.736.000 | $159.731.000 | $155.012.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B8X4 | Chasis c/cabina | $231.374.000 | $208.208.000 | $197.769.000 | $191.906.000 | $186.186.000 | $180.609.000 | $175.175.000 | $169.884.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P320 B8X4 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $208.208.000 | $197.769.000 | $191.906.000 | $186.186.000 | $180.609.000 | $175.175.000 | $169.884.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P340 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $103.103.000 | $98.241.000 | $93.236.000 | $87.802.000 | — | — | — |
| P340 4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $98.670.000 | $94.237.000 | $89.232.000 | — | — | — | — | — |
| P340 4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $98.670.000 | $94.237.000 | $89.232.000 | — | — | — | — | — |
| P340 6X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $103.103.000 | $98.241.000 | $93.236.000 | $87.802.000 | — | — | — |
| P340 6X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $103.103.000 | $98.241.000 | $93.236.000 | $87.802.000 | — | — | — |
| P340 A4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | $255.255.000 | $243.100.000 | — | — | — | — | — | — | — | $125.125.000 | $121.693.000 | $113.971.000 | $108.394.000 | $103.103.000 | $98.241.000 | — | — | — | — | — | — |
| P340 A4X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | $255.255.000 | $243.100.000 | — | — | — | — | — | — | — | $125.125.000 | $121.693.000 | $113.971.000 | $108.394.000 | $103.103.000 | $98.241.000 | — | — | — | — | — | — |
| P340 A4X2 (GAS) | Tractor c/cabina dormitorio | — | $236.522.000 | $224.653.000 | $217.932.000 | $211.497.000 | $205.062.000 | $198.913.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P340 A6X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.420.000 | $130.416.000 | $123.266.000 | $116.974.000 | $110.968.000 | $105.820.000 | — | — | — | — | — | — |
| P340 A6X2 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.420.000 | $130.416.000 | $123.266.000 | $116.974.000 | $110.968.000 | $105.820.000 | — | — | — | — | — | — |
| P340 B4X2 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $136.708.000 | $132.990.000 | $124.982.000 | $118.690.000 | $112.684.000 | $106.821.000 | — | — | — | — | — | — |
Qué es este número y qué no es
La confusión que más caro sale.
La valuación de la DNRPA es un valor administrativo. Existe para que el impuesto de sellos de una transferencia, los aranceles del registro seccional y la patente de varias provincias se liquiden todos contra el mismo número, y no contra lo que las partes declaren. Por eso está por debajo del precio de venta: no describe el mercado, lo uniforma.
El trámite se liquida con la tabla vigente al día en que se presenta, no con la del día de la operación. Si estás comparando presupuestos de meses distintos, ese es el motivo por el que no coinciden.
Una fila sin importe en un año no quiere decir que el modelo valga cero: quiere decir que la DNRPA no publica un valor para ese modelo en ese año, casi siempre porque no se fabricó. Un vehículo que no figura se valúa por asimilación a un modelo equivalente, y esa asimilación la resuelve el registro seccional donde se presenta el trámite.
Preguntas frecuentes sobre la valuación Scania
- ¿Cuál es el Scania con la valuación DNRPA más alta?
- En la tabla vigente desde el 1 de agosto de 2026, el importe más alto de Scania es el del R550 A6X4 (tractor c/cabina dormitorio) 2025: $325.325.000. Es un valor fiscal, no un precio de venta, y se usa como base imponible para liquidar sellos, aranceles y patente.
- ¿Cuál es la valuación DNRPA más baja de Scania?
- El piso de la tabla de Scania es el P114GB (chasis c/cabina) 2002, con $57.851.000. Un modelo más viejo que ése no figura: la tabla lista los que siguen homologados, y lo que sale del listado se valúa por asimilación en el registro seccional.
- ¿Qué años de Scania publica la tabla de la DNRPA?
- Scania tiene importe publicado desde 2002 hasta 2025, más el valor 0 km de las versiones que se siguen vendiendo nuevas. Son 399 versiones en total.
- ¿Cuánto valor pierde un Scania en cinco años según la DNRPA?
- Tomando las 235 versiones Scania que tienen importe en su año más nuevo y cinco años más atrás, la mediana conserva el 80 % del valor, o sea que pierde alrededor del 20 %. Es la caída de la base imponible, que la tabla aplica de manera uniforme, y no necesariamente la del precio de mercado del vehículo.
- ¿Qué tipos de vehículo Scania figuran en la tabla?
- La tabla clasifica cada versión Scania por carrocería. Publica 6 tipos distintos, y los más frecuentes son tractor c/cabina dormitorio (112), chasis c/cabina dormitorio (92), chasis c/cabina (83).
Otras marcas de la tabla
Las vecinas del índice y las marcas con más versiones publicadas.
- Saab24 versiones
- Saab Scania45 versiones
- Santana8 versiones
- Sanxing2 versiones
- Saturn1 versión
- Scania/Marcopo1 versión
- Seat100 versiones
- Segway1 versión
- Sero4 versiones
- Sherco3 versiones
- Ford1.341 versiones
- Renault1.210 versiones
- Volkswagen1.119 versiones
- Peugeot1.089 versiones
- Mercedes Benz988 versiones
- Chevrolet710 versiones
- Citroen610 versiones
- Fiat531 versiones
Glosario aplicado
Las palabras de una tabla de valuación
Ver las definiciones6
Estas definiciones son del lado inmobiliario, porque el glosario lo es, pero el concepto es exactamente el que se está usando acá: un valor que el fisco fija para cobrar, y que por eso no pretende ser el precio al que la cosa se vende.
Mercado y tasación
Valuación fiscal
El valor que le asigna el fisco a un inmueble para cobrarle impuestos, que no pretende ser el valor de mercado y casi siempre queda muy por debajo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Valor de mercado
El precio más probable al que una propiedad cambiaría de manos entre un comprador y un vendedor informados, sin apuro y sin vínculo entre ellos.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Impuesto de sellos
El impuesto provincial que grava la escritura de compraventa, calculado sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal, y repartido entre las…
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Depreciación
La pérdida de valor de lo construido por el paso del tiempo y por el estado en que está, que se descuenta del costo de reponerlo a nuevo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Tasación
La estimación fundada de cuánto vale una propiedad en un momento dado, con un método declarado y datos verificables detrás.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Informe de dominio
El informe del registro de la propiedad que dice quién figura como titular de un inmueble y qué gravámenes, hipotecas o embargos pesan sobre él.
Definición TodoProps
Trámites del automotor
Lo que se hace con este número una vez que se tiene.
Otras cuentas que se liquidan contra una tabla
No es la lista de calculadoras: son las que, como ésta, se calculan sobre un valor oficial y no sobre el precio que pagaste.
- Bienes personalesEl automotor entra al impuesto por el mayor entre el costo y la valuación de la tabla oficial.
- ITI de venta de inmuebleLa misma mecánica de base imponible, del lado de los inmuebles.
- Gastos de escrituraciónSellos y honorarios sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal.
- Seguro de cauciónLa póliza que varios registros piden para garantizar un trámite.
Cuánto vale una propiedad en tu zona
Si estás por vender el Scania para comprar o cambiar de casa, esta es la otra mitad de la cuenta. Marcá el punto en el mapa y el tasador estima el valor con los avisos publicados alrededor.
Es una estimación a partir de la oferta publicada cerca del punto que marques, no una tasación firmada. Qué es una tasación y en qué se diferencia de una valuación fiscal.
¿Preferís empezar por la ubicación? Tasar una propiedad por provincia y localidad.