Valuación DNRPA Iveco
Valor fiscal de 438 versiones Iveco, año por año, según la tabla de la DNRPA. Tramo 4 de 5.
Vigente desde el 1 de agosto de 2026. Transcripta de la tabla oficial de la DNRPA.
Cuánto vale un Iveco según la DNRPA
Las puntas de la tabla de Iveco: el importe más alto que publica, el más bajo, y qué proporción del valor conserva una versión a los cinco años.
Versiones
de Iveco en la tabla
Años con valor
más el valor 0 km
Valor más alto
410T44N2M46
Conserva a 5 años
mediana de 292 versiones
La versión más valuada
410T44N2M46
Chasis con cabina doble · 0 km
$327.668.770
Es el importe más alto de las 438 versiones Iveco.
La versión menos valuada
DUCATO MAXICARGO 2.8 JT
Furgón · 2003
$7.173.400
Es el importe más bajo de la tabla, y marca el piso de la base imponible.
Qué publica Iveco, por carrocería
La tabla clasifica cada versión por tipo de carrocería. Iveco publica 16 distintas.
Chasis c/cabina
96 versiones
Chasis con cabina
64 versiones
Tractor con cabina dormitorio
56 versiones
Furgón
52 versiones
Camión
50 versiones
Tractor de carretera
48 versiones
Chasis con cabina doble
24 versiones
Tractor c/cabina dormitorio
12 versiones
Chasis s/cabina
11 versiones
Transporte de pasajeros
7 versiones
Chasis con cabina dormitorio
6 versiones
Chasis c/cabina dormitorio
3 versiones
La tabla completa de Iveco
Las 438 versiones van en 5 tramos, en orden alfabético. Estás en el 4.
| Modelo | Tipo | 0Km | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY 55C17 PASO 3950 | Furgón | $118.677.130 | $100.815.000 | $95.810.000 | $73.073.000 | $67.782.000 | $64.493.000 | $62.205.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 59.12 | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.304.000 | $17.446.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.158.000 | $14.157.000 |
| DAILY 60.12 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.307.000 | $20.163.000 | $18.876.000 | — |
| DAILY 65C15 | Furgón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $39.182.000 | $36.608.000 | $34.749.000 | $33.033.000 | $31.460.000 | $29.887.000 | $28.314.000 | — | — | — | — | — |
| DAILY 70-170 | Chasis c/cabina | $106.306.200 | $90.376.000 | $85.800.000 | $70.213.000 | $62.348.000 | $59.345.000 | $57.200.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70-170 | Chasis con cabina doble | $112.303.620 | $95.524.000 | $90.662.000 | $76.791.000 | $68.354.000 | $65.065.000 | $62.634.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70-170 SCUDATO | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | $46.293.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70.12 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.880.000 | $22.308.000 | $21.307.000 | — | — | — |
| DAILY 70.13 PASO 3600 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $25.597.000 | $24.167.000 | — | — | — | — | — |
| DAILY 70.13 PASO 3600 DOB | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $25.597.000 | $24.167.000 | — | — | — | — | — |
| DAILY 70.13 PASO 4180 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $25.597.000 | $24.167.000 | — | — | — | — | — |
| DAILY 70.13 PASO 4180 CAB | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $25.597.000 | $24.167.000 | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C14G | Chasis c/cabina | — | — | — | $104.533.000 | $96.525.000 | $91.806.000 | $90.090.000 | $88.231.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C16 PASO 3750 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.613.000 | $38.896.000 | $36.751.000 | $34.606.000 | $32.890.000 | $31.317.000 | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C16 PASO 4350 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48.477.000 | $45.760.000 | $43.043.000 | $41.613.000 | $38.896.000 | $36.751.000 | $34.606.000 | $32.890.000 | $31.317.000 | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C16 PASO 4350 DO | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $51.337.000 | $48.477.000 | $45.760.000 | $44.330.000 | $41.613.000 | $39.468.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 PASO 3990 SCU | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | $46.293.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 PASO 4350 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | $55.484.000 | $52.767.000 | $49.907.000 | $47.190.000 | $44.330.000 | $42.042.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 PASO 4350 | Chasis con cabina doble | — | — | — | — | — | — | $58.201.000 | $55.484.000 | $52.767.000 | $49.907.000 | $47.190.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 PASO 4350 | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | $46.293.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 PASO 4350 SCU | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | $46.293.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY 70C17 SCUDATTO | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | $46.293.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAILY CC170E22 PASO 5950 | Chasis s/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $70.356.000 | $67.639.000 | $64.922.000 | $62.348.000 | $59.774.000 | $57.343.000 | $55.055.000 | $52.910.000 | $50.765.000 | $48.763.000 | — |
| DAILY CITY 35.10 | Furgón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $17.732.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.158.000 | $13.871.000 | $12.727.000 |
| DAILY CITY 35.10 PASO 2800 | Furgón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $17.732.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.158.000 | $13.871.000 | $12.727.000 |
| DAILY CITY 35.10 PASO 3300 | Furgón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $17.732.000 | $16.445.000 | $15.730.000 | $15.158.000 | $13.871.000 | $12.727.000 |
| DAILY50C17FURGONVIDRIA | Furgón | — | — | — | — | — | — | $56.628.000 | $53.911.000 | $51.337.000 | $48.906.000 | $46.618.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC4910 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.085.000 |
| DC4910S | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.085.000 |
| DUCATO MAXICARGO 2.8 JT | Furgón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.363.200 | $13.759.700 | $13.156.200 | $12.491.500 | $11.890.900 | $8.105.300 | $7.537.900 | $7.173.400 | — |
| EURO | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.040.000 |
| EURO 12-14 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $14.040.000 |
| EUROCARGO 140E24 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.193.000 | $46.904.000 | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| EUROCARGO 150 E21H | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $40.183.000 | $38.181.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| EUROCARGO 150E21 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $40.183.000 | $38.181.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| EUROCARGO 160 E23N | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.193.000 | $46.904.000 | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| EUROCARGO 170E23 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $70.356.000 | $67.639.000 | $64.922.000 | $62.348.000 | $59.774.000 | $57.343.000 | $55.055.000 | $52.910.000 | $50.765.000 | $48.763.000 | — |
| EUROCARGO ML 120 E18 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $35.178.000 | $33.462.000 | $31.889.000 |
| EUROCARGO ML 120 E18 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $35.178.000 | $33.462.000 | $31.889.000 |
| EUROCARGO ML150E18K | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $35.178.000 | $33.462.000 | $31.889.000 |
| EUROTECH 180 E27 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73.645.000 | $70.356.000 | $67.067.000 | $65.351.000 | $63.635.000 | $58.201.000 |
| EUROTECH 190 E24 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60.346.000 | $56.914.000 | $53.625.000 | $50.193.000 |
| EUROTECH 190 E27 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73.645.000 | $70.356.000 | $67.067.000 | $65.351.000 | $63.635.000 | $58.201.000 |
| EUROTECH 190 E31 P | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73.645.000 | $70.356.000 | $67.067.000 | $65.351.000 | $63.635.000 | $58.201.000 |
| EUROTECH 330 E34 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73.645.000 | $70.356.000 | $67.067.000 | $65.351.000 | $63.635.000 | $58.201.000 |
| EUROTECH MP440E42TZ/P | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60.346.000 | $56.914.000 | $53.625.000 | $50.193.000 |
| EUROTRAKKER 260 E30 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.193.000 | $46.904.000 | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| EUROTRAKKER MP190E37H | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.563.000 | $129.129.000 | $123.981.000 | $118.976.000 | $114.257.000 | $109.681.000 | $105.248.000 | $101.101.000 | $97.097.000 | $93.236.000 | $89.375.000 | $85.800.000 | $82.368.000 | $79.079.000 | — |
| EUROTRAKKER MP190E37H | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| EUROTRAKKER MP190E37H | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.563.000 | $129.129.000 | $123.981.000 | $118.976.000 | $114.257.000 | $109.681.000 | $105.248.000 | $101.101.000 | $97.097.000 | $93.236.000 | $89.375.000 | $85.800.000 | $82.368.000 | $79.079.000 | — |
| EUROTRAKKER MP380E37H | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| EUROTRAKKER MP380E37H | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| EUROTRAKKER MP380E37H | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| EUROTRAKKER MP720E37H | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| EUROTRAKKER MPC 340 E 3 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.563.000 | $129.129.000 | $123.981.000 | $118.976.000 | $114.257.000 | $109.681.000 | $105.248.000 | $101.101.000 | $97.097.000 | $93.236.000 | $89.375.000 | $85.800.000 | $82.368.000 | $79.079.000 | — |
| EUROTRAKKER MPC 340E 3 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $134.563.000 | $129.129.000 | $123.981.000 | $118.976.000 | $114.257.000 | $109.681.000 | $105.248.000 | $101.101.000 | $97.097.000 | $93.236.000 | $89.375.000 | $85.800.000 | $82.368.000 | $79.079.000 | — |
| HD 200S38 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $81.939.000 | $78.650.000 | $75.504.000 | $72.501.000 | $69.641.000 | $66.781.000 | $64.207.000 | — | — | — | — |
| HD 200S38 | Chasis con cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $81.939.000 | $78.650.000 | $75.504.000 | $72.501.000 | $69.641.000 | $66.781.000 | $64.207.000 | — | — | — | — |
| HD 450S38T | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.803.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 | $75.361.000 | $72.358.000 | $69.498.000 | — | — | — | — |
| HD 450S38T/HR | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.803.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 | $75.361.000 | $72.358.000 | $69.498.000 | — | — | — | — |
| HD 450S38T/P | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.803.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 | $75.361.000 | $72.358.000 | $69.498.000 | — | — | — | — |
| L2C3F7D8-TRAKKER | Chasis con cabina doble | $324.325.430 | $275.704.000 | $261.833.000 | $216.073.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M 40.10 WM 4X4 | Pick-up | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.733.000 | $18.304.000 | $17.732.000 | $16.445.000 | $15.158.000 | $14.157.000 |
| MASSIF 25S15 SW 5P | Todo terreno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.018.000 | $17.017.000 | $16.159.000 | — | — | — | — | — |
| MH 190 E31 | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60.346.000 | $56.914.000 | $53.625.000 | $50.193.000 |
| ML 140E24W PASO 3915 4X | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $35.178.000 | $33.462.000 | $31.889.000 |
| ML 150 E24 WS | Camión | — | — | — | — | $176.176.000 | $167.739.000 | $164.450.000 | $161.161.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ML 180 E27H | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.193.000 | $46.904.000 | $43.615.000 | $40.183.000 | $36.894.000 | $33.462.000 |
| MLL 320E | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36.894.000 | $35.035.000 | $33.462.000 | $31.889.000 |
| MP190E37W EUROTRAKKER | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| MP190E37W EUROTRAKKER | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| MP380E37H | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| MP410E44H/80 | Camión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $76.076.000 | $73.073.000 | $70.070.000 | $67.210.000 | $64.636.000 | $62.062.000 | $59.488.000 | $57.200.000 | $54.912.000 | $52.624.000 | — |
| MP440E42T | Chasis c/cabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60.346.000 | $56.914.000 | $53.625.000 | $50.193.000 |
| MP440E42T | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60.346.000 | $56.914.000 | $53.625.000 | $50.193.000 |
| MP720E37HT | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.899.000 |
| R7T4B3B8-STRALIS | Tractor con cabina dormitorio | — | $195.338.000 | $185.614.000 | $148.005.000 | $140.140.000 | $133.419.000 | $130.845.000 | $128.128.000 | $125.554.000 | $123.123.000 | $120.692.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R7T4B3B8-STRALIS | Tractor con cabina dormitorio | — | $236.236.000 | $224.367.000 | $178.321.000 | $168.883.000 | $160.875.000 | $157.586.000 | $154.440.000 | $151.437.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S-WAY 480 4X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $206.635.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S-WAY 480 6X2 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $230.945.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS 430 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.088.000 | $84.513.000 | $81.081.000 | $77.792.000 | $74.789.000 | $71.786.000 | $68.926.000 | $65.351.000 | $62.062.000 | — | — |
| STRALIS 460S36T | Tractor de carretera | — | — | — | — | $125.983.000 | $119.977.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS 480 | Tractor de carretera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $88.803.000 | $85.228.000 | $81.796.000 | $78.507.000 | $75.361.000 | $72.358.000 | $69.498.000 | — | — | — | — |
| STRALIS 490S44T | Tractor c/cabina dormitorio | — | $201.344.000 | $191.334.000 | $151.151.000 | $143.143.000 | $136.279.000 | $133.562.000 | $130.988.000 | $128.271.000 | $125.697.000 | $123.266.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS 490S48T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | $168.597.000 | $160.589.000 | $157.443.000 | $154.297.000 | $151.151.000 | $148.148.000 | $145.145.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS 800S56TZ PASO 350 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $261.690.000 | $248.534.000 | $176.319.000 | $167.024.000 | $159.016.000 | $155.870.000 | $152.724.000 | $149.721.000 | $146.718.000 | $143.715.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS AD260S30Y | Chasis c/cabina | — | — | — | $252.109.000 | $239.525.000 | $227.513.000 | $216.216.000 | $205.348.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS AS440S46T/P NG-6 | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | $125.983.000 | $119.977.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS AS440S50TY | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | — | $170.456.000 | $162.305.000 | $159.016.000 | $155.870.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS AT440S33T | Tractor c/cabina dormitorio | — | — | — | $230.230.000 | $218.790.000 | $207.779.000 | $197.483.000 | $187.473.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STRALIS HI STREET 26-330 G | Chasis c/cabina | — | — | — | $276.705.000 | $262.977.000 | $249.821.000 | $237.237.000 | $225.368.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 11-190 | Chasis c/cabina | $108.762.940 | $92.378.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 110-190 | Chasis c/cabina | $124.861.880 | $106.106.000 | $100.815.000 | $88.088.000 | $83.655.000 | $79.508.000 | $75.504.000 | $71.643.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 15-210 | Chasis c/cabina | $122.510.960 | $104.104.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 150E21 | Chasis c/cabina | $142.355.070 | $120.978.000 | $114.972.000 | $91.234.000 | $86.658.000 | $82.368.000 | $78.221.000 | $74.217.000 | $70.499.000 | $67.067.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 17-320 | Tractor c/cabina dormitorio | — | $134.706.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 170E21 | Chasis c/cabina | $153.030.020 | $130.130.000 | $123.552.000 | $87.659.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 170E25T | Tractor con cabina dormitorio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $95.095.000 | $91.234.000 | $87.659.000 | $84.084.000 | $80.795.000 | $77.506.000 | $74.360.000 | $71.500.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 240E28 | Chasis c/cabina | $197.874.820 | $168.168.000 | $159.731.000 | $138.996.000 | $131.989.000 | $125.411.000 | $119.119.000 | $113.113.000 | $107.536.000 | $102.102.000 | $97.097.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECTOR 240E28 PASO 4815 | Chasis c/cabina dormitorio | — | $169.169.000 | $160.732.000 | $143.429.000 | $136.279.000 | $129.415.000 | $122.980.000 | $116.831.000 | $110.968.000 | $105.391.000 | $100.243.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qué es este número y qué no es
La confusión que más caro sale.
La valuación de la DNRPA es un valor administrativo. Existe para que el impuesto de sellos de una transferencia, los aranceles del registro seccional y la patente de varias provincias se liquiden todos contra el mismo número, y no contra lo que las partes declaren. Por eso está por debajo del precio de venta: no describe el mercado, lo uniforma.
El trámite se liquida con la tabla vigente al día en que se presenta, no con la del día de la operación. Si estás comparando presupuestos de meses distintos, ese es el motivo por el que no coinciden.
Una fila sin importe en un año no quiere decir que el modelo valga cero: quiere decir que la DNRPA no publica un valor para ese modelo en ese año, casi siempre porque no se fabricó. Un vehículo que no figura se valúa por asimilación a un modelo equivalente, y esa asimilación la resuelve el registro seccional donde se presenta el trámite.
Preguntas frecuentes sobre la valuación Iveco
- ¿Cuál es el Iveco con la valuación DNRPA más alta?
- En la tabla vigente desde el 1 de agosto de 2026, el importe más alto de Iveco es el del 410T44N2M46 (chasis con cabina doble) 0 km: $327.668.770. Es un valor fiscal, no un precio de venta, y se usa como base imponible para liquidar sellos, aranceles y patente.
- ¿Cuál es la valuación DNRPA más baja de Iveco?
- El piso de la tabla de Iveco es el DUCATO MAXICARGO 2.8 JT (furgón) 2003, con $7.173.400. Un modelo más viejo que ése no figura: la tabla lista los que siguen homologados, y lo que sale del listado se valúa por asimilación en el registro seccional.
- ¿Qué años de Iveco publica la tabla de la DNRPA?
- Iveco tiene importe publicado desde 2002 hasta 2025, más el valor 0 km de las versiones que se siguen vendiendo nuevas. Son 438 versiones en total.
- ¿Cuánto valor pierde un Iveco en cinco años según la DNRPA?
- Tomando las 292 versiones Iveco que tienen importe en su año más nuevo y cinco años más atrás, la mediana conserva el 74 % del valor, o sea que pierde alrededor del 26 %. Es la caída de la base imponible, que la tabla aplica de manera uniforme, y no necesariamente la del precio de mercado del vehículo.
- ¿Qué tipos de vehículo Iveco figuran en la tabla?
- La tabla clasifica cada versión Iveco por carrocería. Publica 16 tipos distintos, y los más frecuentes son chasis c/cabina (96), chasis con cabina (64), tractor con cabina dormitorio (56).
Otras marcas de la tabla
Las vecinas del índice y las marcas con más versiones publicadas.
- Internacional4 versiones
- International60 versiones
- Isuzu104 versiones
- Italjet1 versión
- Itati2 versiones
- JAC27 versiones
- Jaguar51 versiones
- Jawa8 versiones
- Jeep142 versiones
- Jetour12 versiones
- Ford1.341 versiones
- Renault1.210 versiones
- Volkswagen1.119 versiones
- Peugeot1.089 versiones
- Mercedes Benz988 versiones
- Chevrolet710 versiones
- Citroen610 versiones
- Fiat531 versiones
Glosario aplicado
Las palabras de una tabla de valuación
Ver las definiciones6
Estas definiciones son del lado inmobiliario, porque el glosario lo es, pero el concepto es exactamente el que se está usando acá: un valor que el fisco fija para cobrar, y que por eso no pretende ser el precio al que la cosa se vende.
Mercado y tasación
Valuación fiscal
El valor que le asigna el fisco a un inmueble para cobrarle impuestos, que no pretende ser el valor de mercado y casi siempre queda muy por debajo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Valor de mercado
El precio más probable al que una propiedad cambiaría de manos entre un comprador y un vendedor informados, sin apuro y sin vínculo entre ellos.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Impuesto de sellos
El impuesto provincial que grava la escritura de compraventa, calculado sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal, y repartido entre las…
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Depreciación
La pérdida de valor de lo construido por el paso del tiempo y por el estado en que está, que se descuenta del costo de reponerlo a nuevo.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Tasación
La estimación fundada de cuánto vale una propiedad en un momento dado, con un método declarado y datos verificables detrás.
Definición TodoProps
Mercado y tasación
Informe de dominio
El informe del registro de la propiedad que dice quién figura como titular de un inmueble y qué gravámenes, hipotecas o embargos pesan sobre él.
Definición TodoProps
Trámites del automotor
Lo que se hace con este número una vez que se tiene.
Otras cuentas que se liquidan contra una tabla
No es la lista de calculadoras: son las que, como ésta, se calculan sobre un valor oficial y no sobre el precio que pagaste.
- Bienes personalesEl automotor entra al impuesto por el mayor entre el costo y la valuación de la tabla oficial.
- ITI de venta de inmuebleLa misma mecánica de base imponible, del lado de los inmuebles.
- Gastos de escrituraciónSellos y honorarios sobre el mayor entre el precio y la valuación fiscal.
- Seguro de cauciónLa póliza que varios registros piden para garantizar un trámite.
Cuánto vale una propiedad en tu zona
Si estás por vender el Iveco para comprar o cambiar de casa, esta es la otra mitad de la cuenta. Marcá el punto en el mapa y el tasador estima el valor con los avisos publicados alrededor.
Es una estimación a partir de la oferta publicada cerca del punto que marques, no una tasación firmada. Qué es una tasación y en qué se diferencia de una valuación fiscal.
¿Preferís empezar por la ubicación? Tasar una propiedad por provincia y localidad.