Préstamos Personales
Comparador de préstamos personales de todos los bancos de Argentina
Mejores Tasas
Encontrá las tasas más competitivas
Datos Actualizados
Información oficial BCRA
Comparador
Compará entre bancos
Banco | Préstamo | Beneficiarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO PERSONAL DESTINO CONSTRUCCION VVDAS MODULARES | Clientes con cuenta en la entidad | 16.08% | 16.08% | $ 50.000 | 72 meses | $ 585.869 |
Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO PERSONAL DESTINO CONSTRUCCION VVDAS MODULARES | Clientes con cuenta en la entidad | 16.08% | 19.74% | $ 50.000 | 72 meses | $ 658.601 |
Nuevo Banco De Santa Fe Sociedad Anonima | PRESTAMOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS PROVINCIALES | Empleados públicos | 103.18% | 134.60% | $ 50.000.000 | 72 meses | $ 2.000 |
Micro Solidario | MICRO INICIATIVA | Personas humanas Monotributistas | 112.10% | 190.00% | $ 5.000.000 | 12 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC CA | Empleados públicos | 143.00% | 143.00% | $ 277.000 | 30 meses | N/A |
Micro Solidario | MICRO MIXTO | Personas humanas Monotributistas | 166.40% | 226.00% | $ 5.000.000 | 12 meses | N/A |
Micro Solidario | MICRO POTENCIA | Personas humanas Monotributistas | 173.60% | 218.00% | $ 5.000.000 | 12 meses | N/A |
Micro Solidario | MICRO OPORTUNO | Personas humanas Monotributistas | 181.60% | 232.00% | $ 5.000.000 | 12 meses | N/A |
Micro Solidario | MICRO SOLIDARIO | Personas humanas Monotributistas | 181.61% | 231.00% | $ 200.000 | 12 meses | N/A |
Micro Solidario | MICRO ESPECIAL | Personas humanas Monotributistas | 181.61% | 228.00% | $ 5.000.000 | 12 meses | N/A |
Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO PERSONAL PLAN SUELDO | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 184.81% | 250.82% | $ 100.000.000 | 80 meses | $ 317.800 |
Prestamo Personal De Consumo Dirigido | PRESTAMO PERSONAL DE CONSUMO DIRIGIDO | Todos los beneficiarios | 202.62% | 277.12% | $ 9.500.000 | 36 meses | N/A |
Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO PERSONAL MERCADO ABIERTO | Personas humanas en relación de dependencia | 218.39% | 300.56% | $ 100.000.000 | 80 meses | $ 317.800 |
Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO PERSONAL CARTERA GENERAL | Clientes con cuenta en la entidad | 218.39% | 300.56% | $ 100.000.000 | 80 meses | $ 317.800 |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Personas humanas en relación de dependencia | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Empleados públicos | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Empleados públicos | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Empleados públicos | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Personas humanas en relación de dependencia | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVJ | Personas humanas en relación de dependencia | 257.00% | 257.00% | $ 1.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVA | Personas humanas en relación de dependencia | 309.00% | 309.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVA | Empleados públicos | 309.00% | 309.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVA | Personas humanas en relación de dependencia | 309.00% | 309.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVA | Personas humanas en relación de dependencia | 309.00% | 309.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PVA | Empleados públicos | 309.00% | 309.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Empleados públicos | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Empleados públicos | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Personas humanas en relación de dependencia | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Empleados públicos | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Personas humanas en relación de dependencia | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC DESC TD | Empleados públicos | 331.00% | 331.00% | $ 1.000.000 | 18 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CHUBUT | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 386.00% | 386.00% | $ 2.000.000 | 12 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CHUBUT | Personas humanas en relación de dependencia | 386.00% | 386.00% | $ 2.000.000 | 12 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Empleados públicos | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Personas humanas en relación de dependencia | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Personas humanas en relación de dependencia | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Personas humanas en relación de dependencia | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Empleados públicos | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Crenac Desc Td | PRESTAMO CRENAC PD | Beneficiarios de cuentas de la seguridad social | 465.00% | 465.00% | $ 80.000 | 9 meses | N/A |
Prestamo Personal De Consumo Dirigido | PRESTAMO PERSONAL DE CONSUMO DIRIGIDO | Todos los beneficiarios | 483.45% | 719.39% | $ 8.000.000 | 24 meses | N/A |
Prestamo Personal De Consumo Dirigido | PRESTAMO PERSONAL DE EFECTIVO | Todos los beneficiarios | 535.86% | 806.58% | $ 2.500.000 | 12 meses | N/A |
Prestamo Personal De Consumo Dirigido | PRESTAMO PERSONAL DE EFECTIVO | Todos los beneficiarios | 535.86% | 806.58% | $ 1.500.000 | 12 meses | N/A |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.
Preguntas Frecuentes sobre Préstamos Personales
¿Qué es un préstamo personal?
Un préstamo personal es un crédito que otorga el banco sin necesidad de una garantía específica. Podés utilizarlo para cualquier fin: viajes, electrodomésticos, refacciones, consolidar deudas, etc.
¿Qué requisitos necesito para un préstamo personal?
Los requisitos básicos son: ser mayor de edad, tener ingresos demostrables, antigüedad laboral mínima, buen historial crediticio y documentación personal. Cada banco puede tener requisitos adicionales.
¿Cómo se calculan las cuotas?
Las cuotas incluyen capital e intereses, y se calculan según el sistema francés (cuotas fijas). El valor depende del monto solicitado, plazo elegido y la tasa de interés del préstamo.
¿Puedo cancelar anticipadamente el préstamo?
Sí, los préstamos personales permiten la cancelación anticipada total o parcial. Algunos bancos pueden cobrar una comisión, pero está regulada por el BCRA y suele ser un porcentaje bajo del capital a cancelar.
¿Qué es el Costo Financiero Total (CFT)?
El CFT incluye todos los costos asociados al préstamo: tasa de interés, seguros obligatorios, gastos administrativos y comisiones. Es el porcentaje que realmente pagarás y es más alto que la tasa nominal.
¿Qué pasa si me atraso en el pago de las cuotas?
Los atrasos generan intereses punitorios y pueden afectar tu historial crediticio. Es importante contactar al banco ante dificultades de pago para buscar alternativas como refinanciación o prórroga.