Préstamos hipotecarios específicos para financiación de otros destinos sobre vivienda única
Préstamos hipotecarios específicos para financiación de otros destinos sobre vivienda única
Préstamos específicos para este destino
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
14 préstamos encontrados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Préstamo | Destino | |||||
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 31.13% | 31.22% | $345.273.850 | 240 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 31.13% | 31.22% | $345.273.850 | 240 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 32.42% | 32.51% | $345.273.850 | 180 meses | N/A |
| Asociacion Mutual Del Club A. Argentino | PRESTAMOS MUTUAL - TASA VARIABLE (GARANTIA HIPOTECARIA) | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 46.78% | 46.78% | $100.000.000 | 48 meses | N/A |
| Asociacion Mutual Del Club A. Argentino | PRESTAMOS MUTUAL - TASA FIJA (GARANTIA HIPOTECARIA) | Financiación de otros destinos sobre vivienda única | 78.56% | 78.56% | $30.000.000 | 48 meses | N/A |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para préstamos hipotecarios para financiación de otros destinos sobre vivienda única.