Préstamos hipotecarios específicos para refacción o mejora
Préstamos Hipotecarios para Refacción o mejora
Préstamos hipotecarios específicos para refacción o mejora
Préstamos específicos para este destino
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
45 préstamos encontrados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Préstamo | Destino | |||||
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.91% | 10.59% | $390.853.890 | 180 meses | $1.124.389 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.91% | 8.26% | $325.711.575 | 180 meses | $1.178.456 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.91% | 10.59% | $325.711.575 | 180 meses | $1.349.267 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.91% | 8.26% | $390.853.890 | 180 meses | $982.046 |
| Banco Patagonia S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | Refacción o mejora | 9.65% | 9.65% | $140.000.000 | 360 meses | $999.999 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 9.92% | 9.95% | $150.000.000 | 240 meses | $735.600 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 9.92% | 9.95% | $150.000.000 | 240 meses | $735.600 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 9.92% | 9.95% | $150.000.000 | 240 meses | $735.600 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 9.92% | 9.95% | $150.000.000 | 240 meses | $735.600 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Refacción o mejora | 9.92% | 9.92% | $350.000.000 | 120 meses | $9.000.000 |
| Banco Dino S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA PARA REFACCION DE VIVIENDA TASA FIJA | Refacción o mejora | 11.00% | 11.57% | $320.302.000 | 180 meses | $800.000 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Refacción o mejora | 11.50% | 11.58% | $350.000.000 | 120 meses | $9.000.000 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 12.69% | 14.73% | $651.423.150 | 180 meses | $1.349.703 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 12.69% | 14.73% | $537.682.600 | 180 meses | $1.619.643 |
| Banco Dino S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA PARA REFACCION DE VIVIENDA TASA FIJA | Refacción o mejora | 13.00% | 16.91% | $320.302.000 | 180 meses | $800.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 26.94% | 27.02% | $372.113.275 | 240 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 26.94% | 27.02% | $372.113.275 | 240 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | PROVINCIA VIVIENDA | Refacción o mejora | 28.19% | 28.28% | $372.113.275 | 180 meses | N/A |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para préstamos hipotecarios para refacción o mejora.