Préstamos hipotecarios específicos para vivienda adicional o 2da vivienda
Préstamos hipotecarios específicos para vivienda adicional o 2da vivienda
Préstamos específicos para este destino
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 préstamos encontrados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Préstamo | Destino | |||||
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 6.17% | 17.35% | $521.192.700 | 360 meses | $1.024.692 |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPER PRESTAMO HIPOTECARIO UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 9.92% | 12.52% | $999.999.999 | 240 meses | $2.240.000 |
| Banco Patagonia S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 10.14% | 10.14% | $140.000.000 | 360 meses | $999.999 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.00% | 13.47% | $350.000.000 | 240 meses | $900.000 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO AMPLIACION TERMINACION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.02% | 13.70% | $250.000.000 | 180 meses | $363.000 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO CONSTRUCCION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.02% | 13.81% | $250.000.000 | 180 meses | $363.000 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO ADQUISICION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.02% | 13.70% | $250.000.000 | 180 meses | $363.000 |
| Banco Dino S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA PARA LA ADQUISICION DE SEGUNDA VIVIENDA TASA FIJA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.00% | 15.53% | $320.302.000 | 180 meses | $800.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.13% | 14.94% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.13% | 15.06% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA SUELDO PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.68% | 12.75% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA SUELDO CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.68% | 12.75% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.35% | $430.190.800 | 360 meses | $1.229.630 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.59% | $430.190.800 | 180 meses | $1.516.835 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.26% | $430.190.800 | 360 meses | $1.316.930 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.59% | $521.192.700 | 180 meses | $1.264.029 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.26% | $521.192.700 | 360 meses | $1.097.441 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.20% | 16.22% | $350.000.000 | 240 meses | $900.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION SEGUNDA VIVIENDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION SEGUNDA VIVINDA UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $300.000.000 | 240 meses | $3.500.000 |
| Banco Del Sol S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 13.24% | $250.000.000 | 240 meses | $999.999 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA CLIENTES PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA MONO CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA RI CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA REL DEPEN CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA REL DEPEN PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA CLIENTES CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA MONO PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA RI PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.93% | 15.00% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Banco Dino S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA PARA LA ADQUISICION DE SEGUNDA VIVIENDA TASA FIJA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 15.00% | 19.74% | $320.302.000 | 180 meses | $800.000 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 16.07% | 19.53% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Macro S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 16.08% | 16.11% | $9.999.999.999 | 240 meses | $55.000 |
| Banco Macro S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 16.08% | 16.11% | $9.999.999.999 | 240 meses | $70.000 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 22.39% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 22.39% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 22.39% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 22.39% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Bbva Argentina S.a. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA NO PERMANENTE EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 22.39% | $999.999.999 | 360 meses | $1.431.200 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAVIVIENDANOPERMANENTE | Vivienda adicional o 2da vivienda | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para préstamos hipotecarios para vivienda adicional o 2da vivienda.