Préstamos hipotecarios específicos para vivienda adicional o 2da vivienda
Préstamos hipotecarios específicos para vivienda adicional o 2da vivienda
Préstamos específicos para este destino
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 préstamos encontrados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Préstamo | Destino | |||||
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 6.17% | 17.35% | $521.192.700 | 360 meses | $1.024.692 |
| Banco Santander Argentina S.a. | SUPER PRESTAMO HIPOTECARIO UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 9.92% | 12.52% | $999.999.999 | 240 meses | $2.240.000 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.00% | 13.47% | $350.000.000 | 240 meses | $900.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Vivienda adicional o 2da vivienda | 11.68% | 14.31% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA SUELDO PBA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.68% | 12.75% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Brubank S.a.u. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 2DA VIVIENDA SUELDO CABA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.68% | 12.75% | $250.000.000 | 360 meses | $850.000 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.26% | $430.190.800 | 360 meses | $1.316.930 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.59% | $521.192.700 | 180 meses | $1.264.029 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.35% | $430.190.800 | 360 meses | $1.229.630 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.26% | $521.192.700 | 360 meses | $1.097.441 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 12.69% | 17.59% | $430.190.800 | 180 meses | $1.516.835 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.20% | 16.22% | $350.000.000 | 240 meses | $900.000 |
| Banco Patagonia S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 13.24% | $140.000.000 | 360 meses | $999.999 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO CONSTRUCCION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.55% | $250.000.000 | 180 meses | $346.800 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO ADQUISICION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.44% | $250.000.000 | 180 meses | $346.800 |
| Banco Hipotecario S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO AMPLIACION TERMINACION AJUSTABLE UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.44% | $250.000.000 | 180 meses | $346.800 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.43% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 16.32% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Del Sol S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Vivienda adicional o 2da vivienda | 13.24% | 13.24% | $250.000.000 | 240 meses | $999.999 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.72% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.82% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.82% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.82% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.82% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | CONSTRUCCION REFACCION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.82% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.72% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | Vivienda adicional o 2da vivienda | 14.37% | 17.72% | $200.000.000 | 240 meses | $3.000.000 |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para préstamos hipotecarios para vivienda adicional o 2da vivienda.