Tarjetas de Crédito
Comparador de tarjetas de crédito de todos los bancos de Argentina
Mejores Beneficios
Encontrá las tarjetas con mejores beneficios
Datos Actualizados
Información oficial BCRA
Comparador
Compará entre bancos
Banco | Tarjeta | Segmento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco De Comercio S.a. | TARJETA DE CREDITO | Premium platinum | $6,921 | $186,188 | 676.58% | 103.62% |
Banco De Comercio S.a. | TARJETA DE CREDITO | Premium gold | $6,921 | $146,290 | 575.38% | 103.62% |
Banco De Comercio S.a. | TARJETA DE CREDITO | Internacional | $6,921 | $61,267 | 349.30% | 103.62% |
Entidad 70805 | VISA-CONSUMAX VISA CLASSIC | Internacional | $7,500.79 | $12,098.79 | 172.63% | 0.00% |
Entidad 70805 | TARJETA CONSUMAX GOLD | Premium gold | $5,443.79 | $9,678.79 | 172.63% | 0.00% |
Entidad 70805 | VISA-CONSUMAX VISA GOLD | Premium gold | $8,710.79 | $14,518.79 | 172.63% | 0.00% |
Entidad 70805 | TARJETA CONSUMAX GOLD | Premium gold | $5,443.79 | $9,678.79 | 172.63% | 0.00% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD PLATINUM | Premium platinum | $14,871 | $235,534 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD INTERNACIONAL | Internacional | $11,282 | $103,286 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO VISA GOLD | Premium gold | $12,820 | $171,853 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD REGIONAL/NACIONAL | Nacional | $11,282 | $103,286 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $23,076 | $332,132 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM | Premium platinum | $14,871 | $235,534 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD ORO | Premium gold | $12,820 | $171,853 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $23,076 | $332,132 | 163.82% | 163.82% |
Banco Bica S.a. | TARJETA DE CREDITO VISA INTERNACIONAL | Internacional | $11,282 | $103,286 | 163.82% | 163.82% |
Prestamos Personales | CABAL CREDIPAZ | Internacional | $4,840 | $0 | 142.44% | 142.44% |
Prestamos De Consumo | TARJETA LA ANONIMA PURA | Nacional | $6,386.07 | $0 | 140.28% | 140.28% |
Prestamos De Consumo | TARJETA LA ANONIMA PURA | Nacional | $6,360.22 | $0 | 140.28% | 140.28% |
Favacard | FAVACARD CABAL | Internacional | $14,728.12 | $49,765.27 | 139.97% | 139.97% |
Favacard | FAVACARD | Nacional | $9,857.87 | $41,416.27 | 139.97% | 139.97% |
Entidad 72307 | VISA GOLD | Premium gold | $6,050 | $16,940 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $6,050 | $12,100 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | CABAL | Nacional | $4,235 | $6,050 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA NACIONAL | Nacional | $1,331 | $217.8 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA GOLD | Premium gold | $6,050 | $16,940 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $6,050 | $12,100 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $6,050 | $12,100 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA NACIONAL | Nacional | $1,331 | $217.8 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA NACIONAL | Nacional | $1,331 | $217.8 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA NACIONAL | Nacional | $1,331 | $217.8 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | CABAL | Nacional | $4,235 | $6,050 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $6,050 | $12,100 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | CABAL | Nacional | $4,235 | $6,050 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA GOLD | Premium gold | $6,050 | $16,940 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | CABAL | Nacional | $4,235 | $6,050 | 136.84% | 136.84% |
Entidad 72307 | VISA GOLD | Premium gold | $6,050 | $16,940 | 136.84% | 136.84% |
Banco Patagonia S.a. | TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL | Internacional | $7,623 | $133,100 | 136.58% | 136.58% |
Banco Macro S.a. | MASTERCARD GOLD | Premium gold | $15,064.5 | $358,644 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | MASTERCARD REGIONAL | Nacional | $9,111.3 | $70,077.15 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | AMERICAN EXPRESS INTERNACIONAL | Internacional | $12,753.4 | $169,521 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | VISA CLASSIC NACIONAL | Nacional | $9,111.3 | $70,077.15 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $37,806.45 | $774,642 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $37,806.45 | $774,642 | 123.27% | 123.27% |
Banco Macro S.a. | MASTERCARD PLATINUM | Premium platinum | $17,339.3 | $558,856.65 | 123.27% | 123.27% |
Prestamos Hipotecarios Uva | PATAGONIA 365 | Nacional | $2,797.52 | $20,052.12 | 112.47% | 112.47% |
Prestamos Hipotecarios Uva | PATAGONIA 365 | Nacional | $2,797.52 | $20,052.12 | 112.47% | 112.47% |
Prestamos Hipotecarios Uva | PATAGONIA 365 | Nacional | $2,797.52 | $20,052.12 | 112.47% | 112.47% |
Banco De Santa Cruz S.a. | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $8,780 | $163,057 | 103.15% | 103.15% |
Banco De Santa Cruz S.a. | VISA INTERNACIONAL | Internacional | $8,780 | $163,057 | 103.15% | 103.15% |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.
Preguntas Frecuentes sobre Tarjetas de Crédito
¿Qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona?
Una tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite realizar compras y pagarlas posteriormente. El banco te otorga una línea de crédito que podés utilizar para compras en cuotas o de una sola vez.
¿Cuáles son los costos asociados a una tarjeta de crédito?
Los principales costos son: renovación anual, mantenimiento mensual, comisión por adelanto en efectivo, intereses por financiación y seguros opcionales. Cada banco tiene sus propias tarifas.
¿Qué beneficios ofrecen las tarjetas de crédito?
Los beneficios más comunes incluyen: descuentos en comercios, programas de puntos o millas, cuotas sin interés, seguros de viaje, acceso a salas VIP en aeropuertos y asistencia al viajero.
¿Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito?
Considerá tus necesidades: si viajás seguido, buscá tarjetas con beneficios en viajes; si hacés muchas compras, priorizá los programas de puntos y descuentos. También evaluá los costos de mantenimiento y requisitos de ingresos.
¿Qué es el pago mínimo de la tarjeta?
Es el monto mínimo que debés pagar mensualmente para mantener tu cuenta al día. Sin embargo, si solo pagás el mínimo, el resto de la deuda generará intereses. Se recomienda pagar el total para evitar costos financieros.
¿Qué hago si pierdo o me roban la tarjeta?
Debés llamar inmediatamente al banco para denunciar el hecho y solicitar el bloqueo de la tarjeta. Los bancos tienen líneas telefónicas disponibles las 24 horas para estas emergencias.