Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas específicas para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 tarjetas encontradas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Tarjeta | Segmento | ||||
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 86.50% | 86.50% |
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | VISA | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 86.50% | 86.50% |
| Banco Coinag S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $11.500 | $225.400 | 97.51% | 97.51% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $51.900 | N/A | 100.01% | 100.01% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $51.900 | N/A | 100.01% | 100.01% |
| Banco Macro S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $48.947 | $1.000.000 | 101.85% | 101.85% |
| Banco Macro S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $48.947 | $1.000.000 | 101.85% | 101.85% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 110.98% | 110.98% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $505.780 | 110.98% | 110.98% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD BLACK CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $505.780 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De Servicios Financieros Carrefour Sau | TARJETA CARREFOUR MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $11.765 | $193.889 | 118.00% | 118.00% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | MC BLACK | Premium signature, black o similar | $8.372 | $522.100 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | VISA PLATINUM | Premium signature, black o similar | $8.372 | $391.530 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $8.372 | $522.100 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | MC PLATINUM | Premium signature, black o similar | $8.372 | $391.530 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER VISA BLACK | Premium signature, black o similar | $7.234 | $506.748 | 124.67% | 124.67% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER AMERICAN EXPRESS BLACK | Premium signature, black o similar | $7.234 | $506.748 | 124.67% | 124.67% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $7.234 | $506.748 | 124.67% | 124.67% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco De Santiago Del Estero S.a. | TARJETA VISA | Premium signature, black o similar | $4.840 | $145.200 | 128.48% | 128.48% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 128.91% | 128.91% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 128.92% | 128.91% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 130.65% | 130.65% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | AMERICAN EXPRESS SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $32.000 | $582.300 | 130.65% | 130.65% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 130.65% | 130.65% |
| Banco Masventas S.a. | 000DMASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Masventas S.a. | 000DVISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Masventas S.a. | 000DMASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Masventas S.a. | 000DVISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Rioja Sociedad Anonima Unipersonal | TC MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $4.210 | $297.700 | 141.27% | 141.27% |
| Banco Hipotecario S.a. | TARJETA VISA SIGNATURE BANCO HIPOTECARIO | Premium signature, black o similar | $13.031 | $517.367 | 143.09% | 143.09% |
| Banco Del Sol S.a. | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $15.000 | $350.000 | 145.66% | 145.66% |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | TARJETA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | N/A | $595.000 | 147.31% | 147.31% |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | TARJETA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | N/A | $595.000 | 147.31% | 147.31% |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.