Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas de Crédito Premium signature, black o similar
Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas específicas para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 tarjetas encontradas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Tarjeta | Segmento | ||||
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 61.67% | 61.67% |
| Banco Coinag S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $19.600 | $383.200 | 76.23% | 79.62% |
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | VISA | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 89.73% | 89.73% |
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 89.73% | 89.73% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $58.000 | N/A | 93.19% | 93.19% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE TRAVEL | Premium signature, black o similar | $92.000 | N/A | 93.19% | 93.19% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE ALL | Premium signature, black o similar | $182.000 | N/A | 93.19% | 93.19% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $58.000 | N/A | 93.19% | 93.19% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE SAVE | Premium signature, black o similar | $92.000 | N/A | 93.19% | 93.19% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | BANCOR PREMIER VISA | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | BANCOR PREMIER MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco Macro S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $56.289 | $1.000.000 | 98.46% | 97.47% |
| Banco Macro S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $56.289 | $1.000.000 | 98.46% | 97.47% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $514.250 | 109.99% | 109.99% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD BLACK CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $514.250 | 109.99% | 109.99% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 112.78% | 112.78% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER VISA BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 112.78% | 112.78% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER AMERICAN EXPRESS BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 112.78% | 112.78% |
| Banco Hipotecario S.a. | TARJETA VISA SIGNATURE BANCO HIPOTECARIO | Premium signature, black o similar | $20.000 | $624.000 | 114.00% | 114.00% |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | TARJETA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | N/A | $650.000 | 114.99% | 114.99% |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | TARJETA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | N/A | $650.000 | 114.99% | 114.99% |
| Banco Supervielle S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $10.800 | $552.000 | 115.92% | 115.92% |
| Banco Supervielle S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $10.800 | $552.000 | 115.92% | 115.92% |
| Banco De Servicios Financieros Carrefour Sau | TARJETA CARREFOUR MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $11.765 | $193.889 | 116.00% | 116.00% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 127.20% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $7.087 | $407.114 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 127.42% | 127.42% |
| Banco De Santiago Del Estero S.a. | TARJETA VISA | Premium signature, black o similar | $4.840 | $145.200 | 128.48% | 128.48% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 131.17% | 131.17% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 131.17% | 131.17% |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.