Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas de crédito específicas para el segmento premium signature, black o similar
Tarjetas específicas para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 tarjetas encontradas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Tarjeta | Segmento | ||||
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 95.37% | 95.37% |
| Nuevo Banco Del Chaco S. A. | VISA | Premium signature, black o similar | $8.615 | $107.777 | 95.37% | 95.37% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | BANCOR PREMIER MASTERCARD | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | CORDOBESA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | BANCOR PREMIER VISA | Premium signature, black o similar | $27.423 | $537.475 | 95.65% | 95.65% |
| Banco Coinag S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $19.600 | $383.200 | 97.51% | 97.51% |
| Banco Macro S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $56.289 | $1.000.000 | 98.39% | 98.39% |
| Banco Macro S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $56.289 | $1.000.000 | 98.39% | 98.38% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $51.900 | N/A | 99.10% | 99.10% |
| Banco Bbva Argentina S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $51.900 | N/A | 99.10% | 99.10% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $667.600 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $664.000 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN MASTERCARD CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco De La Pampa Sa | CALDEN VISA CLIENTE GENERAL | Premium signature, black o similar | N/A | $662.500 | 109.00% | 109.00% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO MASTERCARD BLACK CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $505.780 | 110.98% | 110.98% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE CREDICOOP | Premium signature, black o similar | N/A | $505.780 | 110.98% | 110.98% |
| Banco De Servicios Financieros Carrefour Sau | TARJETA CARREFOUR MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $11.765 | $193.889 | 116.00% | 116.00% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 122.16% | 122.16% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER AMERICAN EXPRESS BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 122.16% | 122.16% |
| Banco Santander Argentina S.a. | TARJETA SANTANDER VISA BLACK | Premium signature, black o similar | $8.681 | $608.146 | 122.16% | 122.16% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $10.047 | $626.520 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | MC BLACK | Premium signature, black o similar | $10.047 | $626.520 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | MC PLATINUM | Premium signature, black o similar | $10.047 | $450.260 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | VISA PLATINUM | Premium signature, black o similar | $10.047 | $450.260 | 122.20% | 122.20% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $6.163 | $354.012 | 127.42% | 127.42% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 128.29% | 128.91% |
| Banco De Santiago Del Estero S.a. | TARJETA VISA | Premium signature, black o similar | $4.840 | $145.200 | 128.48% | 128.48% |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | FUEGUINA VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $9.739 | $442.130 | 128.91% | 128.91% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | MASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 132.23% | 132.23% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | VISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $37.500 | $582.300 | 132.23% | 132.23% |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | AMERICAN EXPRESS SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $32.000 | $582.300 | 132.23% | 132.23% |
| Banco Masventas S.a. | 000DMASTERCARD BLACK | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Masventas S.a. | 000DVISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
| Banco Masventas S.a. | 000DVISA SIGNATURE | Premium signature, black o similar | $8.781 | $315.308 | 138.28% | 138.28% |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.